| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
| 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|
Création : 197x
Capitale : Bamenda Contact Tel : (+237) 233 36 39 96 Fax : (+237) 233 36 12 71 Site web : Bref historique :
|
|
Période |
Nom et prénoms |
| 2019- | Emile Simon MOOH |
| 2016-2019 | Pierre René SONGA |
| 2012-2015 | Félix NGUELE NGUELE |
| 2008-2012 | Joseph Bertrand MACHE NJOUONWET |
| xxxx-2008 | Jules Marcellin NDJAGA |
| 2003- | SANDJI Robertson TADO (pi) |
| xxxx-2003 | Bernard OKALIA BILAI |
| 1999- | Moise ELANGA AMBELA |
| xxxx-1999 | Pierre Gilles MOUT EMGBWANG |
| 03/72-08/1972 | John EBONG NGOLLE |
| Agriculture | Justice |
| Commerce | Pme, artisanat |
| Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
| Enseignements secondaires | Education de base |
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
| Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Communication | Tourisme et loisirs |
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Marchés publics | Faune et Forêts |
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
| Commune | Date créa | Arrondissement | Date crea |
| Communauté Urbaine de Bamenda | 2008 | ||
|
Bamenda 1 |
Bamenda 1 |
||
| Bamenda 2 | Bamenda 2 | ||
| Bamenda 3 | Bamenda 3 | ||
| Bali | Bali | ||
| Bafut | 1993 | Bafut | 1992 |
| Santa | Santa | ||
| Tubah | Tubah | ||
| Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
| 2015 | ||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||
