|
Date of creation : 1992 by Presidential decree No. 92/187 of 1st September 1992 and occupies the same surface area like the subdivision created later in 1993, by Presidential decree No. 93/321 of 25th November 1993. Type : Rural Council Chef lieu : Contact : Tél : E-mail : History : Boundaries : The Municipality shares boundaries with :
|
| Période | Nom & prénoms | Council | Profession | Parti |
| 2020- | MGBATA Sammy NFORKEMBA | |||
| 2013-2020 | ||||
| 2007-2013 | Simon NKENDA | |||
| 2002-2007 | ANDO Moses NGALA | |||
| 1996-2000 |
| Période | Nom & prénoms |
| 2019 | Dennis KABO YUNCHU |
| xxxx-2019 | Emmanuel NSOH |
| Période | N° | Nom & prénoms | Parti |
| 2020- | A1 | KINLO Gregory NGEH | |
| A2 | Ms JAMBA NYANDA Franscisca NTEFI | ||
| 2013- 2020 | A1 | NGARIWA Lawrence NJI | |
| A2 | Ms BOLAMI Bridget CHEKA | ||
| 2007-2013 | A1 | SHEY Alfred NYAKO | |
| A2 | AWALU IYA | ||
| 2002-2007 | A1 | MBAGHARG Nansley NDITAH | |
| A2 | MBANG Henry KIYAM | ||
| 1996-2002 | A1 | ||
| A2 |
| Dénomination |
Date début |
Date fin |
| Plan Communal de Developpement | ||
| Nom | Objet | Date creation |
|
|
|
|
MISAJE / NKANCHI |
DUMBU |
|
AKWETO |
KAMINE |
|
BEBE-JATO / Sabongida |
KIBBO |
|
BEBE-KETE / Mayokila |
KWE |
|
BEM |
MBISSA |
|
CHAKO |
MFUME |
|
CHUNGHE |
| Entreprise | Domaine | Date de début |
| Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
| Dénomination |
Date début |
| Carte scolaire |
| Carte sanitaire |
| Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
| Dénomination | Date |
|
41Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en Francs Cfa
|
Pop |
Effectif | Etat civil | ||||
| Prévision | Réalisation | Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | ||||
| 2020 | 25 | |||||||||
| 2019 | 25 | |||||||||
| 2009 | ||||||||||
