|
Création : 1992 Capitale : Ndop Contact Tel : Site web : Bref historique :
|
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
|
Période |
Nom et prénoms |
| 2019- | QUETONG Handerson KONGEH |
| 2017-2019 | Benoit William EMVOULOU BITA |
| 2010-2017 | Valeri Norbert KUELA |
| 2008-2010 | NGOE John DINY |
| 2006-2008 | Peter MBU |
| 2003-2006 | EBOUE NJOUME |
| 2001-2003 | Boniface NOAH |
| 2000-2001 | Pierre TADONG NKWENTI |
| 1998-2000 | MAMADOU BALA |
| 1995-1998 | Ali NJI MOULIOM |
| 1992-1995 | Joseph MBASSE NGOH |
| Arrondissement | Date créa. | Commune | Date créa. |
|
Babessi |
Babessi | ||
| Balikumbat | Balikumbat | ||
| Ndop | Ndop |
| Agriculture | Justice |
| Commerce | Pme, artisanat |
| Industrie, Mines et développement techno | Domaines et affaires foncières |
| Enseignements secondaires | Education de base |
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
| Développement urbain et habitat | Environnement |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Communication | Tourisme et loisirs |
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Marchés publics | Faune et Forêts |
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
| Chefferie | Degré | Date créa. |
| Chefferie BALIKUMBAT | 2ème | |
| Chefferie BAMBALANG | ||
| Chefferie BAMUNKA | ||
| Chefferie BABUNGO | ||
| Chefferie BAMESSING | ||
| Chefferie BABA I | ||
| Chefferie BAFANJI | ||
| Chefferie BONGOLAN | ||
| Chefferie BAMUNKUMBIT | ||
| Chefferie BAMALI | ||
| Chefferie BABESSI | ||
| Chefferie BAWOCK | ||
| Chefferie BAMBILI |
| Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
| 2015 | ||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||
