Date of creation : Type : Rural Council Chef lieu : Contact : Tél : E-mail : Historical profile : Boundaries : |
Période | Nom & prénoms | Council | Profession | Parti |
2020- | ||||
2013-2020 | ||||
2007-2013 | ||||
2002-2007 | ||||
1996-2000 | ||||
Période | Nom & prénoms |
2019 | |
xxxx-2019 | |
Période | N° | Nom & prénoms | Parti |
2020- | A1 | ||
A2 | |||
A3 | |||
A4 | |||
2013- 2020 | A1 | ||
A2 | |||
A3 | |||
A4 | |||
2007-2013 | A1 | ||
A2 | |||
A3 | |||
A4 | |||
2002-2007 | A1 | ||
A2 | |||
A3 | |||
1996-2002 |
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Plan Communal de Developpement | ||
Nom | Objet | Date creation |
Colonne 1 | Colonne 2 |
Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
Dénomination |
Date début |
Carte scolaire |
Carte sanitaire |
Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
Entreprise | Domaine | Date de début |
Dénomination | Date |
41Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en Francs Cfa
|
Pop |
Effectif | Etat civil | ||||
Prévision | Réalisation | Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | ||||
2020 | 25 | |||||||||
2019 | 25 | |||||||||
2009 |