|
Date de création de la commune : 1992 Créée par décret N°92/127 du 26 Juin 1992 Type : Commune rurale Contact : Site web : Limites : La Commune de Bibémi est située à 65 Km de Garoua. Elle compte 149 villages et quartiers et s’étend sur une superficie de 2 535 km². Elle est limitée à :
Bref historique : |
| Période____ | Nom & prénoms | Fonction | Profession | Parti |
| 2020- | Armand YEDI | Fonctionnaire | RDPC | |
| 2013-2020 | YERIMA HAIROU | Maire élu | UNDP | |
| 2007-2013 | ABOUBAKAR HABIB SAYIDI DE | |||
| 2002-2007 | DAOUDA ALH HALIDOU | |||
| 1996-2002 |
| Période | Nom & prénoms |
| 2019- | AMADOU BELLO |
| xxxx-2019 | Arnaud TCHOFFO |
| Période | N° | Nom & prénoms |
| 2020- | A1 | YAYA |
| A2 | Elias KADA | |
| A3 | Djidda KADA | |
| A4 | Mme Elisabeth YAMAGUI | |
| 2013-2020 | A1 | MADI BOUBA |
| A2 | Alphonse DJAMDI | |
| A3 | Mme NAFISSATOU MOUSSA | |
| A4 | OUSSOUMANOU BOUBA | |
| 2007-2013 | A1 | BOUBAKARY |
| A2 | Mme SOUDI WADJIRI | |
| A3 | AHMADOU HALIDOU | |
| A4 | Jean DEMANDJI | |
| 2002-2007 | A1 | Bertin BIANZOUMBE |
| A2 | Mme SOUDI WADJIRI | |
| A3 | Suzanne MOHAMADOU IYA | |
| 1996-2002 | A1 | |
| A2 | ||
| A3 |
| Dénomination |
Date début |
Date fin |
| Plan communal de Développement | ||
| Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
| Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
| Ministère de la Décentralisation | |||
| FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
| CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
| PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
| CTP (Clean Technology Promotion) | Réalisation du PCD | 2014 | |
| Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
| Dénomination |
Date début |
Date réception |
| Dénomination | Objet | Pays |
Date signature |
| Réalisation du PCD | Cameroun | ||
| Dénomination |
| Dénomination | Organisateur |
Date 1ere édition |
Périodicité |
| Festival | |||
| Dénomination |
Date 1ere édition |
Périodicité |
| Dénomination |
| Carte scolaire du secondaire |
| Carte scolaire du primaire & maternel |
| Carte de l'enseignement professionnel |
| Dénomination |
Date |
| Dénomination |
Date |
|
Année |
Estimation population |
Nbre de partis au Conseil |
Nbre de Gds |
Km de routes
|
Budget en FCFA |
Effectif | ||
| revetues | En terre | Elus | Employés | |||||
| 2015 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2012 | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 2009 | ||||||||
| 2008 | ||||||||
| 2007 | ||||||||
| 2006 | ||||||||
| 2005 | ||||||||
| 2004 | ||||||||
