| Date de création de la commune : 1993 Type : Commune rurale Contact : B.P 1544 Garoua Limites :La commune de Dembo se trouve dans le département de la Bénoué. Elle couvre une superficie de 856 km2. Elle est limitrophe : 
 Ses limites respectent celles du lamidat de Dembo. La Commune est traversée par la route régionale N°1 et par diverses pistes communales et de collecte. Bref historique : | 
 
    
| Période____ | Nom & prénoms | Parti | Fonction | Profession | 
| 2020- | HAYATOU BAKA | UNDP | ||
| 2013-2020 | Maire élu | |||
| 2007-2013 | AMINOU AHIDJO | |||
| 2002-2007 | ||||
| 1996-2002 | 
| Période | Nom & prénoms | 
| 2019- | Arnaud TCHOFFO | 
| xxxx-2019 | SIDDIKY NDJIDDA | 
| Période | N° | Nom & prénoms | 
| 2020- | A1 | Mme Jeannette KAYA YELLA | 
| A2 | OUSMANOU MAL Dawa | |
| 2013-2020 | A1 | Mme Jeannette KAYA YELLA | 
| A2 | OUSMANOU MAL Dawa | |
| 2007-2013 | A1 | DJIBRILLA MOHAMADOU | 
| A2 | GAROUA OUMAROU | |
| 2002-2007 | A1 | DJIBRILLA MOHAMADOU | 
| A2 | GAROUA OUMAROU | |
| 1996-2002 | 
| Dénomination | Date début | Date fin | 
| Plan communal de Développement | ||
| Dénomination | Parts dans le capital | Date création ou de partenariat | 
| Dénomination | Date début | Date réception | 
| Dénomination | Objet | Pays | Date signature | 
| Réalisation du PCD | Cameroun | ||
| Dénomination | 
| Dénomination | Organisateur | Date 1ere édition | Périodicité | 
| Festival | |||
| Dénomination | Date 1ere édition | Périodicité | 
| Dénomination | 
| Carte scolaire du secondaire | 
| Carte scolaire du primaire & maternel | 
| Carte de l'enseignement professionnel | 
| Dénomination | Date | 
| Dénomination | Date | 
| 
                        Année | Estimation population | Nbre de partis au Conseil | 
                        Nbre de Gds | Km de routes 
 | Budget en FCFA | Effectif | ||
| revetues | En terre | Elus | Employés | |||||
| 2015 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2012 | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 2009 | ||||||||
| 2008 | ||||||||
| 2007 | ||||||||
| 2006 | ||||||||
| 2005 | ||||||||
| 2004 | ||||||||
