| Date de création de l'Arrondissement : 1953 par Arrêté du 24 Décembre 1953 et confirmé par la loi 60/83 du 31 Décembre 1960. Chef-lieu : Situation géographique : Le ressort territorial de l' arrondissement de 
 Adresse et contact : 
 | 
| Période | Nom et prénoms | |
| 2019- | Mohamadou OUMAROU | |
| 2017-2019 | Sosthène Patient EBOK SANDJOMO | |
| 2013-2017 | Bénoit DJOPONG | |
| 2011-2013 | ALIOUM BOUBAKARY | |
| 2008-2011 | Armand Blaise SOUA | |
| 2004-2008 | MALIKI OUMARA | |
| 2000-2004 | Jean OUMAROU | |
| 1996-2000 | Manfred TCHOUNFONG | |
| 1992-1996 | Innocent KADA WAPPI | |
| 1991-1993 | ZOUA KOUMAÏ | |
| 1986-1991 | Samuel MEVA'A | |
| 1982-1986 | IBRAHIM MOHAMADOU | |
| 1974-1982 | HAMADADI HAMADJAM | |
| 1968-1974 | YAYA SOULEYMANOU | |
| 1965-1968 | ABBO SADOU | |
| 1964-1965 | OUSMANE MEY | |
| Jean LOVET | ||
| 1962-1964 | Jean Marcel MENGUEME | Préfet de la Bénoué | 
| 1959-1961 | Salomon GUY | 
| Chefferie | Degré | Date création | 
| CHEFFERIE DE LAM | 1er | |
| Lamidat GOLOMBE | 2ème | |
| Lamidat MOUSGOY | ||
| Lamidat LIBE | 
| Agriculture | Justice | 
| Commerce | Pme, artisanat | 
| Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières | 
| Enseignements secondaires | Education de base | 
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique | 
| Dévéloppement urbain et habitat | Environnement | 
| Santé publique | Finances | 
| Transports | Travail et sécurité sociale | 
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture | 
| Communication | Tourisme et loisirs | 
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique | 
| Administration territoriale et décentralisation | Défense | 
| Sécurité nationale | Gendarmerie | 
| Travaux publics | Sports et Education physique | 
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications | 
| Femme et famille | Affaires sociales | 
| Marchés publics | Faune et Forêts | 
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire | 
| Année | Popul estimée | Santé | Education | ||||||||
| Hop Clinia Dispen | Lits | Med | Infir | Ecole Prim & mat | Nb elvs prim & mat | Sec | Sup | Elvs | Ense | ||
| 2018 | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 2015 | |||||||||||
| 2014 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2010 | |||||||||||
