| Date de création : 1992 par Décret N° 92/206 du 05 Octobre 1992 Chef-lieu : LAGDO 
 Adresse et contact : 
 | 
| Période | Nom et prénoms | 
| 2016- | SAIDOU BOUBA | 
| 2013-2016 | DAOUDA ISSA | 
| 2008-2013 | NOUHOU BELLO | 
| 2001- | François Roger SIKATI | 
| 1999-2001 | Théophile NZEKI | 
| xxxx-1999 | BEDJOKO MBASSI | 
| Agriculture | Justice | 
| Commerce | Pme, artisanat | 
| Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières | 
| Enseignements secondaires | Education de base | 
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique | 
| Dévéloppement urbain et habitat | Environnement | 
| Santé publique | Finances | 
| Transports | Travail et sécurité sociale | 
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture | 
| Communication | Tourisme et loisirs | 
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique | 
| Administration territoriale et décentralisation | Défense | 
| Sécurité nationale | Gendarmerie | 
| Travaux publics | Sports et Education physique | 
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications | 
| Femme et famille | Affaires sociales | 
| Marchés publics | Faune et Forêts | 
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire | 
| Chefferie | Degré | Date création | 
| Année | Popul estimée | Santé | Education | ||||||||
| Hop Clinia Dispen | Lits | Med | Infir | Ecole Prim & mat | Nb elvs prim & mat | Sec | Sup | Elvs | Ense | ||
| 2018 | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 2015 | |||||||||||
| 2014 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2010 | |||||||||||
