| Date de création de la commune : 1993 par Décret Présidentiel N°93/321 du 25 Novembre 1993 Type : Commune rurale Contact : Limites : La Commune a son siège est à Lagdo, ville située à 65 km au sud-est de Garoua. Couvrant une superficie de 2 250 km2, elle est limitée : 
 Bref historique : 
 
 | 
 
    
| Période____ | Nom & prénoms | Fonction | Parti | Profession | 
| 2022- | ||||
| 2020-2022 | Luc KAGA | FSNC | ||
| 2013-2020 | MAMA ABAKAÏ | Maire élu | RDPC | |
| 2007-2013 | ||||
| 2002-2007 | ||||
| 1996-2002 | 
| Période | Nom & prénoms | 
| 2019- | ABOUBAKARY ALHADJI BAKARY | 
| xxxx-2019 | Mme DIDJA RAMATOU | 
| Période | N° | Nom & prénoms | 
| 2022- | A1 | |
| A2 | ||
| A3 | ||
| A4 | ||
| 2020-2022 | A1 | HAROUNA DAMATAL PAPAHITO | 
| A2 | Dieudonné GAO | |
| A3 | Mme Mamma MALIKI | |
| A4 | Mme Valérie WANIE | |
| 2013-2019 | A1 | ABDOULAYE | 
| A2 | Pierre GUESSATA | |
| A3 | Mme MANOU née DJAKAO | |
| A4 | YAYA DJIBRILLA | |
| 2007-2013 | A1 | ABDOULAYE | 
| A2 | Jean NASSOUROU | |
| A3 | Mme Jacqueline NENE | |
| A4 | ABOUBAKAR ABDOULAYE | |
| 2002-2007 | A1 | HAMADOU IYA | 
| A2 | DJELEGONE DJINAYA | |
| A3 | ABDOULAYE BOUKAR | |
| 1996-2002 | ||
| Dénomination | Date début | Date fin | 
| Plan communal de Développement | ||
| Dénomination | Objet | Date début | Date fin | 
| Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
| Ministère de la Décentralisation | |||
| FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
| CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
| PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
| Centre Technique de la Forêt Communale du Cameroun | Reboisement | ||
| Dénomination | Parts dans le capital | Date création ou de partenariat | 
| Dénomination | Date début | Date réception | 
| Construction du barrage et de la centrale hydroélectrique de Lagdo | 1977 | 1982 | 
| Dénomination | Objet | Pays | Date signature | 
| FADIR | Actualisation du PCD | Cameroun | 2015 | 
| Dénomination | 
| Dénomination | Organisateur | Date 1ere édition | Périodicité | 
| Festival | |||
| Dénomination | Date 1ere édition | Périodicité | 
| Dénomination | 
| Carte scolaire du secondaire | 
| Carte scolaire du primaire & maternel | 
| Carte de l'enseignement professionnel | 
| Dénomination | Date | 
| Dénomination | Date | 
| ENEO | |
| 
                        Année | Estimation population | Nbre de partis au Conseil | 
                        Nbre de Gds | Km de routes 
 | Budget en FCFA | Effectif | ||
| revetues | En terre | Elus | Employés | |||||
| 2015 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2012 | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 2009 | ||||||||
| 2008 | ||||||||
| 2007 | ||||||||
| 2006 | ||||||||
| 2005 | ||||||||
| 2004 | ||||||||
