| Date de création de la commune : 1993 Type : Commune rurale Contact : Limites : L’arrondissement de Pitoa, situé à environ 15 km de Garoua est traversé par la nationale N°1. Il s’étend sur une superficie de 812 km2 et est est limité : 
 Bref historique : 
 | 
| Période____ | Nom & prénoms | Parti | Fonction | Profession | 
| 2020- | Ousmanou AMAN SA'ALY | FSNC | ||
| 2013-2020 | UNDP | Maire élu | ||
| 2007-2013 | ||||
| 2002-2007 | DJALLO Y. SADOU | |||
| 1996-2002 | 
| Période | Nom & prénoms | 
| 2019 | Mme DJARA SAÏDE ép MOUSSA | 
| xxxx-2019 | Mme HAOUA ép AMADOU | 
| 2013-xxxx | IBRAHIMA | 
| xxxx-2013 | YAOUBA TSAPA | 
| Période | N° | Nom & prénoms | 
| 2020- | A1 | Ibrahima BOUHARI | 
| A2 | AKANWO MANGA | |
| A3 | Mme Madeleine ASTA | |
| A4 | HAMAN SOMA | |
| 2013-2020 | A1 | Ibrahima BOUHARI | 
| A2 | AKANWO MANGA | |
| A3 | Mme Madeleine ASTA | |
| A4 | HAMAN SOMA | |
| 2007-2013 | A1 | Mme FARAPTI, epse GAOUSSOUMOU | 
| A2 | BOUHARI IBRAHIMA | |
| A3 | Daniel PANNI | |
| A4 | HAMAN SOMA | |
| 2002-2007 | A1 | Abdouraman HAMAN SALY | 
| A2 | HAYATOU MOHAMADOU | |
| A3 | ADAMOU YADJI | |
| 1996-2002 | A1 | |
| Dénomination | Date début | Date fin | 
| Plan communal de Développement | ||
| Dénomination | 
| Dénomination | Organisateur | Date 1ere édition | Périodicité | 
| Festival | |||
| Dénomination | Date 1ere édition | Périodicité | 
| Dénomination | 
| Carte scolaire du secondaire | 
| Carte scolaire du primaire & maternel | 
| Carte de l'enseignement professionnel | 
| Dénomination | Date | 
| Dénomination | Date | 
| 
                        Année | Estimation population | Nbre de partis au Conseil | 
                        Nbre de Gds | Km de routes 
 | Budget en FCFA | Effectif | ||
| revetues | En terre | Elus | Employés | |||||
| 2015 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2012 | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 2009 | ||||||||
| 2008 | ||||||||
| 2007 | ||||||||
| 2006 | ||||||||
| 2005 | ||||||||
| 2004 | ||||||||
