|
Date de création : 1982 par décret n° 1982/117 du 27 juin 1982 Chef lieu : Contact : 695 40 79 63 E-mail : Bref historique : Limites géographiques : La Commune de Touboro couvre 191 villages. Elle est limitée :
|
| Période | Nom & prénoms | Parti | Profession |
| 2020- | Célestin YANDAL | ||
| 2013-2020 | KOULAGNA NANA | ||
| 2007 - 2013 | SEBAÏ MOUSSA | ||
| Période | Nom & prénoms |
| 2019- | Ali MOHAMAN |
| 2013- 2019 | KITIKIL MINTANG |
| xxxx-2013 | HAYATOU ABOUBAKAR |
| Période | N° | Nom & prénoms |
| A1 | ABOUBAKAR AOUDOU SIDIKI | |
| A2 | KOUMAI ALIM | |
| A3 | Mme Catherine MATALE | |
| A4 | Samuel HOUTOULE | |
| 2013- 2020 | A1 | Mme Rosa YONGBA |
| A2 | HAMADOU HAMAN | |
| A3 | MOUSSA ADAMA | |
| A4 | ABOUBAKAR AOUDOU SIDIKI | |
| 2007-2013 | A1 | DOUMA DJODA |
| A2 | ADAMOU HAMAREY | |
| A3 | NGUERDANE KOLDE | |
| A4 | HAMADJODA BEGNEG | |
| A1 | ||
| A2 |
| Dénomination |
Date début |
Date fin |
| Plan Communal de Developpement | ||
| Nom | Objet | Lieu | Date ouverture |
| / |
| VILLAGES | |
| Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
| Dénomination |
Date début |
Date réception |
| Bitumage de la route Ngaoundéré - Moundou (Tchad) | 2014 | |
| Carte sanitaire |
| Carte scolaire du primaire & maternel |
| Carte scolaire du secondaire |
| Etablissements d'enseignement supérieur |
| Centres de formation professionnels |
| Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
| Entreprise | Domaine | Date de début |
| SODECOTON | Agro-industrie | |
| Dénomination | Date |
|
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Pop |
Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2014 | 1 | 25 | |||||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
