| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 200 | 200 | 2001 |
2000 |
Date de création :
Chef-lieu : BAFANG
Arrondissements : BAFANG, BANA, BANDJA, BANKA, BAKOU, BANWA; KEKEM
Contact Tel : (+237) 233 48 66 13 Fax : (+237)233 48 64 64
| Période | Nom et prénoms |
| 2023- | Lawrence DIYEM JAM |
| 2021-2023 | LANYUY Henry NGWANYI |
| 2019-2021 | Luc NDONGO |
| 2017- 2019 | MAMOUDOU |
| 2013-2016 | Gabriel Eloi ESSOA |
| 2012-2013 | Albert MEKONDANE OBOUNOU |
| 2010-2012 | Daïrou HAMAN |
| 2006-2010 | Samuel Dieudonné IVAHA DIBOA |
| Ahmadou TIDJANI | |
| 2003- | Raphaêl EWECK |
| 2000-2003 | Joseph NOUTSA |
| xxx-2000 | Eugène MOUTIT |
| Philippe MENYE Me MVE | |
| 1963-1964 | Ferdinand KOUNGOU EDIMA |
| Arrondissement | Date création |
| Bafang | |
| Bana | |
| Bandja | |
| Banka | |
| Bakou | |
| Banwa | |
| Kekem |
| Agriculture | Justice |
| Commerce | Pme, artisanat |
| Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
| Enseignements secondaires | Education de base |
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
| Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Communication | Tourisme et loisirs |
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense**** |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Marchés publics | Faune et Forêts |
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
| Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
| 2015 | ||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||
| 2001 |
1515000 |
|||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||
