|
Date de création : 1954 par Arrêté N°807 Chef lieu : Site web : https://www.communedembouda.cm/ Contact : Tél: E-mail :
Limites géographiques
Bref historique :
|
| Période | Nom & prénoms | Parti | |
| 2020 | WADJI | RDPC | |
| 2013-2020 | Roger Michel NGOULA KENLLAC | ||
| 2007 - 2013 | Martin Mylord KUETE | ||
| 2002-2007 | |||
| 1996-2002 | Jacob TCHIO | SDF | |
| 1991-1996 | Jean TCHINDA | ||
| 1983-1991 | Jean Pierre JIPAP | ||
| 1982-1982 | Jean FOTSO | ||
| 1980-1982 | Jean Claude TZEUTON | ||
| 1978-1979 | Daniel SOBTEJOU | ||
| 1975-1978 | Moise NJEUAKOU MOYOU | ||
| 1974-1975 | Jean BANKEU | ||
| 1961-1974 | Clément Etienne POUFONG | ||
| 1960-1961 | Josué PEHUE TENKE | ||
| 1960-1960 | Elie Laurent YOUNDJE | ||
| 1959-1960 | Louis Robert MELLO | ||
| 1959-1959 | Raymond DUC | ||
| 1958-1959 | Jean SABLAYROLLES | ||
| 1957-1958 | Samuel KAME | ||
| 1956-1957 | Jean SABLAYROLLES | Administrateur colonial | |
| 1956-1956 | Michel LEGRAND | ||
| Période | Nom & prénoms |
| 2019- | Prosper FEUKEU BAMOU |
| xxxx-2019 | Philip AKEFAC |
| François Jackson MVELE |
| Période | N° | Nom & prénoms |
| 2020- | A1 | Frédéric PAFE |
| A2 | Jean TCHIO KUIGNOU | |
| A3 | Mme Alice MAGUE Epse ZOGNOU | |
| A4 | Jean Claude TATISSONG | |
| 2013- | A1 | WADJI |
| A2 | Thomas FOKOUNG | |
| A3 | Jean TCHIO KUIGNOU | |
| A4 | Yvonne TEZEM KUETE | |
| 2007-2013 | A1 | |
| A2 |
| Dénomination |
Date début |
Date fin |
| Plan Communal de Developpement | ||
| Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
| Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
| Ministère de la Décentralisation | |||
| FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
| CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
| PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
| Réalisation du PCD | 2011 | ||
| Nom | Objet | Lieu | Date ouverture |
| / |
| VILLAGES | |
| Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
| Entreprise | Domaine | Date de début |
| Dénomination | Date |
|
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Pop |
Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2014 | 25 | ||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
