|
Date de création : 1996
Site web : Contact : B.P 310 Dschang Tél: E-mail : Bref historique : Limites géographiques : La Commune de Nkong-Zem couvre une superficie de 225 km2. Elle est limitée :
|
| Période | Nom & prénoms | Parti |
| 2020 - | David NDONGMO | |
| 2013-2020 | NDZOUEBENG | |
| 2007 - 2013 | Christophe KENFACK | |
| 2002-2007 | WAMBA | |
| 1996-2002 |
| Période | Nom & prénoms |
| 2019- | Jacques MIAFFO YEMELET |
| xxxx-2019 | Mme EBAH Victorine MBOLE ép BALUNGELI |
| Période | N° | Nom & prénoms |
| 2020- | A1 | Mme. Nicole Solange TSOFACK KOGEDI |
| A2 | Jean Roger NDONGMO | |
| A3 | Selestin ZOGANG SILATSA | |
| A4 | Pierre GNINGBOGHA | |
| 2013- 2020 | A1 | David NDONGMO |
| A2 | Edouard DJIOMETIO | |
| A3 | Gustave TSANGUE DJIMKOP | |
| A4 | Clautilde NOUDEM ep NOUBISSI | |
| 2007-2013 | A1 | NDZOUEBENG |
| A2 | Dieudonné AGOKENG | |
| A3 | Mme Marie TSAMO née NGUIMFACK | |
| A4 | Mme Lucienne NEOSI née MAGOUKOUM | |
| 2002-2007 | A1 | Mme Odette MELAGA |
| A2 | Dieudonné AGOKENG | |
| A3 | Michel ZEMFACK | |
| 1996-2002 | A1 | |
| A2 |
| Dénomination |
Date début |
Date fin |
| Plan Communal de Developpement | ||
| Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
| Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
| Ministère de la Décentralisation | |||
| FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
| CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
| PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
| Réalisation du PCD | 2011 | ||
| GTZ (coopération allemande) | Diagnostic communal rapide et étude économique (Projet PADDL) | 2005 |
| Nom | Objet | Lieu | Date ouverture |
| / |
|
La Commune de Nkong-Zem regroupe 04 communautés et villages :
- Groupement Bafou - Groupement Baleveng - Village Fokamezo - Village Batsingla |
| Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
| Dénomination |
Date début |
Date réception |
| Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
| Entreprise | Domaine | Date de début |
| Dénomination | Date |
|
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Pop |
Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2023 | |||||||||
| 2016 | 552 163 334 | ||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | 210.000.000 | ||||||||
| 2009 | |||||||||
