|
Creation : 1977 Contact : P.O Box 06 Bangem Website : Boundaries : The Bangem Council shares common boundaries :
:
|
| Période | Nom et prénoms | Parti |
| 2020 - | Christopher EKOMGWE | |
| 2013- 2020 | Simon EKUH OJEH | |
| 2007 - 2013 | ||
| 2002-2007 | EPIE James ALOBWEDE | |
| 1996-2002 |
| Période | Nom et prénoms |
| 2019- | Mme Clementine AGBOR OSIM |
| xxxx-2019 | NKWELLE Elvis KOLLE |
| Période | N° | Nom et prénoms | Parti |
| 2020- | A1 | ENONGENEPIE MANGA | |
| A2 | Mme MESODE Evelyne MEKOLLE ép NKWELLE | ||
| 2013-2020 | A1 | Mme EPOLLE Anna AKANG | |
| A2 | ENONGENEPIE MANGA | ||
| 2007-2013 | A1 | EKONLOEH Benedict NZEGGE | |
| A2 | Mme DIONE Anna NKWELLE EKWOGE | ||
| 2002-2007 | A1 | Mme NGALAME Doris SENGE | |
| A2 | EKONLOEH Benedict NZEGGE | ||
| 1996-2002 | A1 | ||
| A2 |
| Dénomination |
Date début |
Date fin |
| Plan Communal de Developpement | ||
| Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
| Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
| Ministère de la Décentralisation | |||
| FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
| CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
| PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
| 2007 | |||
| Réalisation du PCD |
| Nom | Objet | Lieu | Date ouverture |
| / |
|
Ballock |
Bangem Centre |
Boka |
Ebase |
|
Ebonemin |
Ekambeng |
Ekangte |
Elase |
|
Enyandong |
Epen |
Epenebel |
Mbat |
|
Mombo |
Muabi |
Muagwekan |
Muaku |
|
Muandon |
Muanenguba |
Muantah |
Muanyet |
|
Muaone |
Muasum |
Muebah |
Muekan |
|
Muelong |
Muesok |
Muetan-Aku |
Ndibse II |
|
Ngomin |
Njandu |
Njom |
Nkang |
|
Nkikoh |
Nkongte |
Nteho |
Nyan |
|
Nzimbeng |
Poala |
Tare |
|
| Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
| Dénomination |
Date début |
Date réception |
| Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
| Bakossi National Park | |||
| Mount Manengouba ecological Reserve | |||
| Manengouba twin lakes | |||
| Entreprise | Domaine | Date de début |
| SOWEDA | ||
| Dénomination | Date |
| Dénomination | Date 1ère édition | Périod. |
|
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Pop |
Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2014 | 1 | 25 | |||||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | 25 | ||||||||
