|
Création : 197x
Capitale : Mamfé Contact Tel : (+237) 233 34 11 12 Fax : (+237)233 34 10 03 Site web : Bref historique :
|
| Arrondissement |
Date création |
Commune |
Date création |
|
|
Akwaya |
Akwaya | |||
| Eyumodjock | Eyumodjock | |||
| Mamfé | Mamfé | |||
| Tinto | Tinto |

|
Période |
Nom et prénoms |
| 2023- | Yves Bertrand AWOUNFACK ALIENOU |
| xxxx-2023 | VIANG MEKALA |
| 2017- | Joseph OUM II |
| 2012-2017 | Peter TIEH NDE |
| 2008-2012 | Patrick SIMOU KAMSU |
| 2003-2008 | Venant ABONA OLOUME |
| xxxx-2003 | NWOS à KOS |
| 1999- | OTTO Joseph WILSON |
| xxxx-1999 | François ESSAPO |
| John EBONG NGOLLE |
| Agriculture | Justice |
| Commerce | Pme, artisanat |
| Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
| Enseignements secondaires | Education de base |
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
| Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Communication | Tourisme et loisirs |
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Marchés publics | Faune et Forêts |
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
| Chefferie | Localisation |
Date création |
| Chefferie de Mamfé-Town | Mamfé |
| Chefferie | Degré |
Date création |
| Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
| 2015 | ||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||
