|
Created in : 1974 Contact : Address : P.O BOX 60 TIKO Website : www.tikocouncil.com Boundaries : The Tiko municipality covers an area of 480 Km2. It is bounded :
Historical profile : |
| Période | Nom et prénoms | Fonction | Parti |
| 2020 - | Peter IKOME MESOSO | ||
| 2013- 2020 | MOUKONDO Daniel NGANDE | RDPC | |
| 2007 - 2013 | Richard TITA FOMBON | ||
| 2002-2007 | Mme TOTO Rosine NDONGUE | ||
| 1999-2002 | MOUKONDO Daniel NGANDE | ||
| 1996-1999 | Fritz MATUTE MOSIMA | ||
| 1995-1996 | MBELLA SONNE DIPOKO | Chef trad. | |
| 1983-1995 | Paul SINJU | ||
| 1979-1983 | Haddison J. MOKOKO | ||
| 1978-1979 | Martin LUMA NGEKA |
| Période | Nom et prénoms |
| 2019- | Mme ITA Lovejoy ERI ép TATASON |
| xxxx-2019 | Mme NGANCHI Pamela NYEMILE ép NKWEN-TAMO |
| Période | N° | Nom et prénoms | Parti |
| 2020- | A1 | Andrew ENGANGE EFITE | |
| A2 | Ali ISA | ||
| A3 | Mme MUKWELE Elmina AYIBA ép NGOMBA | ||
| A4 | IKOME Valery NDISA | ||
| 2013-2020 | A1 | ELUNDU Joseph MAMBE | |
| A2 | TINGON TITA BLESSED | ||
| A3 | Mme Marie BWENA ENJEMA épse BESONG | ||
| A4 | Moses NEMBO TANTANG | ||
| 2007-2013 | A1 | TEKE NDUMBE | |
| A2 | NANI HAMZA | ||
| A3 | LOKOWO NALOWA YANGUI | ||
| A4 | Jacques EBOULE LOBE | ||
| 2002-2007 | A1 | Collins LIKEMBI EKEMA | |
| A2 | Calvin NYAM | ||
| A3 | Simon FOMENKY | ||
| 1996-2002 | A1 | ||
| A2 | |||
| A3 |
| Dénomination |
Date début |
Date fin |
| Plan Communal de Developpement | ||
| Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
| Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
| Ministère de la Décentralisation | |||
| FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
| CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
| PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
| GIZ | |||
| Réalisation du PCD |
| Nom | Objet | Lieu | Date ouverture |
| / |

| Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
| Dénomination |
Date début |
Date réception |
| Route Douala-Tiko | 1969 | |
| Route Tiko-Limbé | 1972 | |
| Likomba Golf Club | 195X | |
| Aeroport de Tiko | ||
| Mutengene Police Training College |
|
Mutengene |
Tiko |
Essuke |
Ombe Camp |
Big Mokuta |
|
Bonaebanda |
Bopula |
Ekoka Kombo |
Kaizer Kombo |
Keme |
|
Kongue |
Kwooh-Kombo |
Lifongo |
Lobolobo |
Maka Samba |
|
Matute |
Missaka |
Missellele |
Mokuta |
Mondoni |
|
Moquo |
Muanda 1 |
Muanda 2 |
Mudeka |
Ndongo |
|
New Bonako |
Ngombe |
Pongo |
Sonne |
Tachi Kombo |
|
Tengde |
Yonde |
Bokwai |
Ebondji |
Holtforth |
|
Ikange |
Likomba |
New Pungo |
Manga Camp |
Mondoni Native |
|
Bwenga |
Small Ekange |
|
|
|
| Etablissement ou site | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
| Entreprise | Domaine | Date de début |
| CDC | ||
| Dénomination | Date |
| Dénomination | Date 1ère édition | Périod. |
|
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Pop |
Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2014 | 1 | 25 | |||||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | 25 | ||||||||
