|
Date de création : 1995 Site web : Adresse : Contact Tél : 675 30 90 95/697 86 67 08 E-mail : Situation géographique : La Commune de Mintom a une superficie d’environ 11 235 km². Elle se trouve en zone frontalière et est limitée par :
|
| Période | Nom et prénoms | Profession | Parti |
| 2020- | Mme Dibol AKETE ENDAMANE ép BEKONO | RDPC | |
| 2013-2020 | |||
| 2007- 2013 | David NSEM MINKO | RDPC | |
| 2002-2007 | Gabriel ONGUENG NSANE | ||
| 1996-2002 | Nicol ENDAMANE |
| Période | Nom et prénoms |
| 2019- | |
| xxxx-2019 | |
| Période | N° | Nom et prénoms | Parti |
| 2020- | A1 | Mme Marie Laurence ZO’O ZAME née ABAZE | RDPC |
| A2 | Prosper MEDOULOU | ||
| 2013- | A1 | Mme Marie Laurence ZO’O ZAME née ABAZE | |
| A2 | Prosper MEDOULOU | ||
| 2007-2013 | A1 | ||
| A2 | |||
| 2002-2007 | A1 | ||
| A2 | |||
| Carte scolaire |
| Carte scolaire du Primaire et de la maternelle |
| Carte de l'enseignement secondaire |
| Carte de l'Enseignement supérieur |
| Carte de la formation professionnelle |
| Etablissements publics |
| Etablissements privés confessionnels |
| Formations sanitaires privés |
| Dénomination | Type | Date création |
| Projet | Date déb | Date |
| Route Yaoundé-Brazzaville | ||
| Partenaire | Objet | Date début |
| PNDP | ||
| FEICOM | ||
|
ACFCAM (Association des Communes forestières du Cameroun) |
||
|
CTFC (Centre Technique de la Foret Communale) |
||
|
PAF2C (Programme d’Appui aux Forêts Communales du Cameroun) |
||
|
Programme de Développement Economique et Social des Villes secondaires (PRODESV) |
2018 | |
| ATIPAD | Réalisation du PCD |
| Partenaire | Date début |
| Plan Communal de Développement | 2015 |
| Dénomination | Date |

|
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Pop |
Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2014 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
