|
Date de transformation en arrondissement : Contact : Bref historique : Limites géographiques :
|
| Période | Nom & prénoms | Fonction |
| 2019- | Mirabeau NGOH NGOH | |
| 2017-2019 | AMADOU ZARMA | Sous-préfet |
| 2013-2017 | Darling Joseph NDENGOUE | |
| 2011-2013 | Raphaël MAKONG | Sous-préfet |
| xxxx-2011 | Clément EYA'A ALO'O | |
| Chef de district |
| Dénomination | Objet | Date |
| Chefferie | Degré | Date de création |
| 2è | ||
| 2è | ||
| 2è |
| Service | Date install | Service | Date install |
| Enseigs secondaires | Education de base | ||
| Santé publique | Finances | ||
| Transports | Agriculture | ||
|
Elevage, Pêche et Industries animales |
Arts et Culture | ||
| Administration territoriale | Gendarmerie | ||
|
Jeunesse et éducation civique |
Postes et Télécoms | ||
| Femme et famille | Affaires sociales | ||
| Faune et Forêts | Adm. pénitentiaire |
| Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim |
Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | ||
| 2018 | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 2015 | |||||||||||
| 2014 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2010 | |||||||||||
| 2005 | |||||||||||
| Dénomination | Date 1ere éd. | Périod. |
| Foire régionale du manioc | 2013 | An |
