| Date de création : 1955 par arrêté N° 231 du 17 juin 1955 Type : Commune rurale Chef lieu : Contact : BP 01 Ngoulemakong Tél: 699 35 46 05 / 674 72 18 93 E-mail : Bref historique : Limites géographiques 
 | 
 
    
| Période | Nom & prénoms | Profession | Parti | 
| 2020- | Albert Anicet AKOA | RDPC | |
| 2013-2020 | |||
| 2007 - 2013 | |||
| 2002-2007 | |||
| 1996-2002 | 
| Période | Nom & prénoms | 
| 2019- | Paulin Bienvenu BELINGA | 
| 2014 - 2019 | Paul MBONG MBONG | 
| xxxx-2014 | MANA | 
| Période | N° | Nom & prénoms | Parti | 
| 2020- | A1 | Mme Pulchery AFOUBOU BENGONO | |
| A2 | Pierre Alexis MBASSEGUE | ||
| 2013- 2020 | A1 | Germain AMOUGOU OWONO | |
| A2 | Mme Josiane BIKIE OWONO ép ONDOBO | ||
| 2007-2013 | A1 | Germain AMOUGOU OWONO | |
| A2 | Martin NKOLLO OYONO | ||
| 2002-2007 | A1 | Germain AMOUGOU OWONO | |
| A2 | Martin NKOLLO OYONO | ||
| 1996-2002 | A1 | ||
| A2 | |||
| Dénomination | Date début | Date fin | 
| Plan Communal de Developpement | ||
| Dénomination | Objet | Date début | Date fin | 
| Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
| Ministère de la Décentralisation | |||
| FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
| CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
| PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
| ACFCAM (Association des Communes Forestières du Cameroun) | 2007 | ||
| Projet d'Amélioration de la Compétitivité Agricole - PACA | |||
| Programme de Consolidation et de Pérennisation du conseil agropastoral (PCP-ACEFA) | |||
| CANADEL- Centre d’Accompagnement de Nouvelles Alternatives de Développement Local | Réalisation du PCD | 2015 | |
| Citizen Service Corps e.V. (CSC e.V.) (Allemagne) | Solidarité | 2017 | 
| Nom | 
| Enseignement primaire | 
| Enseignement secondaire | 
| Enseignement supérieur | 
| Formation professionnelle | 
| Structures de santé | 
| Nom | Objet | 
| Jeunesse académie et sportive de Ngoulemakong (JASN) | Club de football | 
| ABIETE | EBOTENKOU | MEKOM | NLAN-YOP | 
| AKOATALA | EKOMBITIE | MENGBWA | NNEMEYONG | 
| ALOM FONG | EKOWONDO | MESSOK I | NTOUMBA | 
| ASSAM | ELONE | MESSOK II | NYAMVENDE | 
| BANGA | ENAMGAL I | MINKOK | OBANG II | 
| BIKOP FONG | ENAMGAL II | MINLAMIZIBI | ONGONGO'O | 
| BINYENNYALE | ESSINGANG | MVAGMEDJAP-BANE | OSSOEFEME | 
| BITSOGMAM | FONE | MVAGMEDJAP-FONG | OVENG OTOLO | 
| DOUM CARREFOUR | KOUMA | MVANDA | OYACK FONG | 
| DOUM CHEFFERIE | MBEKA'A I | NDJAFOM | SOUMOU | 
| DOUM OLLA | MBEKA'A II | NGOCK | NGOULEMAKONG URBAIN | 
| EBAE | MBENG | NKOUMADJAP II | 
 | 
| EBOLBOUM | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Dénomination | Date création ou de partenariat | 
| Hotel de ville | 2020 | 
| Bâtiment de la mairie | |
| Centre commercial | 2019 | 
| Gare routière | 2019 | 
| Lac municipal | 
| Dénomination | Date début | Date réception | 
| Construction de la route Yaoundé-Ebolowa | ||
| Construction de l'usine de l'UTRACOM | 2015 | |
| Construction du Marché moderne | 2019 | |
| Entreprise | Domaine | Date de début | Date fin | 
| SODECAO | Encadrement des planteurs de cacao | ||
| SOCOOPROMAN | Société coopérative | 2010 | |
| UTRACOM | Agro-industrie | 2015 | 
| Dénomination | Date | 
| Prix Guichet Performance PNDP -Région du SUD | 2019 | 
| Prix Guichet Performance PNDP -Région du SUD | 2017 | 
| Dénomination | Date 1ère éd. | Périod. | 
| Fête régionale du manioc | 2013 | Annuelle | 
| 
                        Année | Nbre de partis | Nb conseil | Budget en FCFA | 
                        Pop | Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2014 | 1 | 25 | |||||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
