|
Création : 1961 Chef-lieu : Kribi Contact de la Préfecture : Tel : (+237) 233 46 11 96 Fax : (+237)233 46 11 96 Site web : Bref historique :
|
|
Période |
Nom et prénoms |
| 2025- | BOUBA HAMAN |
| 2020-2025 | NOUHOU BELLO |
| 2012-2020 | Antoine BISAGA |
| 2010-2012 | Patrice Emmanuel NGOLE III |
| 2006-2010 | Jean François VILON |
| 2000-2001 | Pascal MANI |
| xxxx-2000 | James NDONGO ESSAM |
| Bernard WONGOLO | |
| Dénomination | Date début | Objet |
| Mission d'Etudes pour l'Aménagement de l'OCEAN - MEAO | ||
| Dénomination | Date 1ère édition | Périodicité |
| Forum Jeunes Ocean | 2019 | |
| Forum sur l'Innovation et les Technologies émergentes | 2018 | |
| Service | Date création | Service | Date création |
| Agriculture | Justice | ||
| Commerce | Pme, artisanat | ||
| Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières | ||
| Enseignements secondaires | Education de base | ||
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique | ||
| Dévéloppement urbain et habitat | Environnement et Protection de la nature | ||
| Santé publique - District de Kribi | Santé publique - District de Lolodorf | ||
| Transports | Travail et sécurité sociale | ||
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture | ||
| Communication | Tourisme et loisirs | ||
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique | ||
| Décentralisation | Défense | ||
| Sécurité nationale | Gendarmerie | ||
| Travaux publics | Sports et Education physique | ||
| Jeunesse et éducation civique | |||
| Femme et famille | Affaires sociales | ||
| Marchés publics | Faune et Forêts | ||
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire | ||
| Recette des Finances | Economie, Plan & Aménagement du Territoire | ||
| Centre des Impôts des Moyennes entreprises | Centre Divisionnaire des Impôts |
| Arrondissement |
Date création |
Commune |
Date création |
|
|
Akom II |
1962 (district) | Akom II | 1962 | |
| Bipindi | 1994 | Bipindi | 1995 | |
| Campo | Campo | 1961 | ||
| Communauté urbaine de Kribi | 2007 | |||
| Kribi 1er | 2007 | Kribi 1er | 2007 | |
|
Kribi 2ème |
2007 | Kribi 2ème | 2007 | |
| Lokoundjé | 2007 | Lokoundjé | 2007 | |
| Lolodorf | Lolodorf | 1955 | ||
| Mvengué | 1966 | Mvengué | 1960 | |
| Nieté | 2010 | Niété | 1995 | |
| Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
| 2015 | ||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||
