Création : 19
Capitale : AMBAM
Site web :
Bref historique :
Période |
Nom et prénoms |
2025- | MOCHI Johnson MALAFA |
2019-2025 | BOUBA HAMAN |
2017-2019 | QUETONG Handerson KONGEH |
2012-2017 | Théophile Jean Roger BAOROU ALIM |
2010-2012 | François Franklin ETAPA |
2005-2010 | Jean Bienvenu ABANDA |
2003-2005 | NJIKAM ABOUBAKAR |
xxxx-2003 | Justin ENONGUENE |
2000- | Thomas HONA |
xxxx-2000 | Joseph OWONA |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
|||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | |||
2015 | ||||||
2014 | ||||||
2013 | ||||||
2012 | ||||||
2011 | ||||||
2010 | ||||||
2009 | ||||||
2008 | ||||||
2007 | ||||||
2006 | ||||||
2005 | ||||||
2004 | ||||||
2003 | ||||||
2002 | ||||||
2001 | ||||||
2000 |
Année |
Popul estimée |
Education | |||||
Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | ||
2015 | |||||||
2014 | |||||||
2013 | |||||||
2012 | |||||||
2011 | |||||||
2010 | |||||||
2009 | |||||||
2008 | |||||||
2007 | |||||||
2006 | |||||||
2005 | |||||||
2004 | |||||||
2003 | |||||||
2002 | |||||||
2001 | |||||||
2000 |
Année | Kms de route | |
Revets | En terre | |
2015 | ||
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 | ||
2006 | ||
2005 | ||
2004 | ||
2003 | ||
2002 | ||
2001 | ||
2000 |