Le secteur pétrolier aval couvre des activités aussi diverses que le raffinage de pétrole brut, l'approvisionnement, le trading de pétrole et de produits dérivés, la distribution, le commerce et la vente de détail de produits raffinés (stations-services, clients finaux B2B et B2C). Ce dernier se présente comme suit :
Source : csph.cm
Le Programme Osidimbea – Mémoire du secteur pétrolier du Cameroun vise à :
reconstituer l’histoire du secteur pétrolier au Cameroun
documenter l’évolution de ses institutions et entreprises
préserver les archives et témoignages liés à ce secteur stratégique
rendre ces informations accessibles au public, aux chercheurs et aux acteurs économiques.
Le programme permettra également de documenter :
La distribution des produits pétroliers avant l'indépendance
la création des infrastructures pétrolières
les grandes réformes du secteur
la libéralisation du marché pétrolier
l’évolution du réseau de distribution
1 - les entreprises
| Dénomination | Date de création | Date de fin |
| Ministère de l'Eau et de l'Energie | ||
| CSPH (Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures) | 1974 |
| Dénomination | Date de création | Date de fin |
| SONARA (Société Nationale de Raffinage) | 1973 | |
| CSTAR | ||
| ABC (ALL BITUMEN CAMEROUN Plc) | 2018 |
| Dénomination | Date de création | Date de fin | Observations |
| SCDP (Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers) | 1979 |
| Dénomination | Date de création | Date de fin |
| SCDP (Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers) | 1979 | |
| CSPH | ||
| AZA - AFRIGAZ | ||
| BOCOM | ||
| GREEN OIL | ||
| INFOTECH | ||
| KOSAN CRISPLANT | ||
| SCTM | ||
| STAR GAS |
| Dénomination | Date de création | Date de fin |
| HYDRAC | 1982 | |
| Dénomination | Date de création | Date de fin |
| CAMRAIL | 1999 | |
| REGIFERCAM | 1999 | |
| Dénomination | Date de création | Date de fin | Observations |
| ABC (ALL BITUMEN CAMEROUN Plc) | 2018 | ||
| ABP PETROLEUM | |||
| AZA (AFRIGAZ) | |||
| AGIP | 1993 | Rachat par ELF | |
| ALGO | |||
| BLESSING | |||
| BOCOM | |||
| BOTA OIL | |||
| BP (BRITISH PETROLEUM) | 199x | Rachat par ELF | |
| CAMGAZ | |||
| CAMOCO | |||
| CONFEX OIL | |||
| DELTA PETROLEUM | |||
| ELF | 2000 | Rachat par TOTAL | |
| FIRST OIL | 2000 | ||
| GDC (GAZ DU CAMEROUN) | 2007 | ||
| GREEN OIL | 2011 | ||
| GULFIN | |||
| JFF OIL | |||
| JOCIDDALO | 2021 | ||
| MOBIL | 2007 | Rachat Tamoil (Oil Lybia) | |
| MRS | |||
| NEPTUNE OIL | |||
| OLA | 2007 | Changement de nom d'OIL LYBIA | |
| PETROLEX | |||
| SCTM | |||
| SOCAEPE | 202x | ||
| SOCAMIT | |||
| SHELL | 2005 | Rachat par TEXACO) | |
| TEXACO | 2007 | Rachat par CORLAY (MRS) | |
| TOTAL ENERGIES | Changement de nom de TOTAL | ||
| TRADEX | 1999 |
2 - Les figures marquantes
| Année | Nbre acteurs | Nbre stations |
| Année | Emplois directs | Emplois indirects |
| Année |
Nbre régions pourvues |
Nbre de Dpts | Nbre de villes |
