|
Date de création : 2009 par décret présidentiel N°2009/296 du 17 septembre 2009
Siège : Ancien Immeuble Banque Mondiale, Carrefour ELECAM Bastos, BP 14966 Yaoundé - Cameroun Site web : www.anorcameroun.info Contact : (+237) 243 290 661/ 243 290 662 Email : contact@anorcameroun.info Grandes dates :
|
| Période | Nom et prénoms |
| 2024- | Mme Chantal ANDELY née NDOMO NDONGO (pi) |
| 2010-2024 | Boniface Charles Guy René BOOTO à NGON |
| Période | Nom et prénoms |
| 2010 | Mme Chantal ANDELY née NDOMO NDONGO |
| Ministère | Type | Période |
| Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique | Technique | 2010- |
| Ministère des Finances | Financière |
| Période | Nom et prénoms |
| 2010 | Mohamadou BAYERO FADIL |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Région | Ville | Date création |
| Littoral | Douala |
| L'ANOR est chargée de promouvoir la connaissance, la diffusion et l’utilisation des normes internationales au Cameroun. |
| Service | Depuis |
| Certification | |
| Formation | |
| Etudes |
| Evènement | Périodicité | Depuis |
| SENAQ (Semaine nationale de la Qualité) | 2012 | |
| Journée africaine de la Normalisation | ||
| Journée mondiale de la Normalisation | ||
| Journée mondiale de la Métrologie | ||
| Concours continental de dissertation sur la normalisation |
| Programme | Depuis |
| Programme d'Evaluation de la Conformité Avant Embarquement des marchandises importées en République du Cameroun (PECAE) | 2016 |
| Partenaire | Objet | Depuis |
| Société Générale de Surveillance (SGS) S.A. | Laboratoire de certification | 2016 |
| INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED | Laboratoire de certification | 2016 |
| BSTP | ||
| LCC - Ligue Camerounaise des Consommateurs | ||
| Année |
Budget en Mds de Fcfa |
Nbre de normes |
Nbre de Comités Techniques |
Entreprises certifiées |
xxxx | xxxx | xxxx | ||
| Total | Obligat | ||||||||
| 2019 | 2732 | 305 | |||||||
| 2018 | 8,89 | ||||||||
| 2017 | 56 | ||||||||
| 2016 | |||||||||
| 2015 | 1751 | ||||||||
| 2014 | 1702 | ||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
