| Date de création : 2010 Site web : https://ascnpd.cm/ Adresse : Face Hôpital de la Caisse- Essos, Yaoundé Contact : +237) 222 22 10 55 / 222 22 10 31 Grandes dates : 
 | 
 
    
| Période | Nom et prénoms | 
| 2013- | TAOSSI | 
| 2012-2013 | AYUKETAH Oswald TAMBE | 
| Période | Nom et prénoms | 
| 2013- | ESUA John ENOW | 
| 2012-2013 | TAOSSI | 
| Ministère | Type | Période | 
| Ministère de la Jeunesse et de l'Education civique | Technique | 2012- | 
| Ministère des Finances | Financière | 
| Période | Nom et prénoms | 
| 2015- | MOUNOUNA FOUTSOU | 
| 2012-2015 | Ismael BIDOUNG MKPATT | 
| Région | Date création | Région | Date création | |
| Adamaoua | Nord | |||
| Centre | Nord-Ouest | |||
| Est | Ouest | |||
| Extreme-Nord | Sud | |||
| Littoral | Sud-Ouest | 
| Services | Date création | 
| Formation | |
| Vilages pionniers | |
| Campagnes d'éducation civique | |
| Insertion socio-professionnelle | 
| Régions | Départements | Arrondiss. | Villages | Date de création | Superficie | 
| ADAMAOUA | VINA | MARTAP | HANGLOA | ||
| NGAN-HA | YOKOTONDOU | ||||
| CENTRE | MBAM ET KIM | MBANGASSINA | PANDA MBANGA | ||
| MEFOU ET AFAMBA | ESSE | LONGO | |||
| NKOL-AFAMBA | EFANDI | ||||
| EST | KADEY | KETTE | LIGBIM/KETTE | ||
| EXTREME-NORD | DIAMARE | PETTE | PETTE-CENTRE | ||
| MAYO DANAY | GUERE | BANGANA | |||
| LITTORAL | SANAGA-MARITIME | NYANON | NYABAMLAN | ||
| NORD | MAYO-REY | REY BOUBA | MARADI | ||
| MBILLA | |||||
| OUEST | NDE | TONGA | BADITCHOUA | ||
| SUD | DJA ET LOBO | SANGMELIMA | ESSAM-ESSE | 
| Partenaire | Objet | Date deb. | 
| Années | Budget | Effectif personnel | Formation | Villages pionniers | Insertion | Campagne | ||||||
| Appelés recrutés | Appelés fin | Volontaires recrutés | Volontaires installés | Nbre villages | Nbre régions | Superficie en ha | ||||||
| 2020 | 13 | 8 | 94 | |||||||||
| 2019 | ||||||||||||
