|
Date de création : 2013 Contact : contact@bc-pme.cm - Tel : Site web : www.bc-pme.cm Siège : Yaoundé. Carrefour Nlongkak - rue Albert Ateba Ebe. B.P 12962 Capital social initial : 10 milliards de francs CFA Actionnaires : Etat du Cameroun Bref historique :
|
| Période | Nom et prénoms |
| 2014- | Théodore NKODO FOUMENA |
| Ministère | Période |
| Ministère des Finances | 2014- |
| Ministère des PME, de l'Artisanat et de l'Economie sociale (?) |
| Offre | Date début | Date fin |
| Financement bons de commande et contrats | ||
| Avances sur factures | ||
| Cautions sur marchés | ||
| Financement des commercants | ||
| Financement des actifs | ||
| Crédits aux professions libérales |
| Ministère | Type de partenariat | Date effet |
| APME | ||
| Bureau de mise à niveau | ||
| Bourse de sous-traitance et de partenariat | ||
| Agence | Région | Date ouvert. |
| YAOUNDE | Centre | 2015 |
| DOUALA | Littoral | 2015 |
| Année | Capital | Résultat | Effectif | Clientèle | Crédits | Dépôts | |||||||||
| Nbre comptes |
Montant total octroyé |
Mont. année en cours |
Nbre clients bénéficiair. |
Tx rembours. | |||||||||||
| 2020 | 20 | ||||||||||||||
| 2019 | 20 | ||||||||||||||
| 2018 | 10 | -1,1 | 63 | 12,367 | 5,919 | 846 | |||||||||
| 2017 | 10 | -1,5 | 6,448 | 3,148 | 787 | ||||||||||
| 2016 | 10 | -1,3 | 3,3 | 3,3 | 377 | ||||||||||
| 2015 | 10 | ||||||||||||||
