|
Date de création : 1999 par décret présidentiel N° 99/230 du 04 octobre 1999 Site web : www.bucrep.cm Contact : BP 12932. Tel : 222 20 30 71. Email : contact@bucrep.cm Siège : Yaoundé, quartier Ndamvout Grandes dates :
|
| Période | Nom et prénoms |
| 2005- | Jean Fabien MONKAM NITCHEU |
| 2000-2005 | Mme Elisabeth TANKEU |
| Période | Nom et prénoms |
| 2000- | Mme Bernadette MBARGA |
| 1994-1998 | Martin BALEPA |
| Période | Nom et prénoms |
| 2000- | Abdoulaye OUMAROU DALIL |
| Concevoir de la méthodologie des recensements et enquêtes à caractère démographique et exécution des recensements | Elaborer et suivi des programmes d’études démographiques en vue de permettre la prise en compte de la variable « population » dans le processus de développement socio-économique |
| Elaboration des indicateurs sociodémographiques à travers des recensements, études, recherches et des enquêtes auprès de la population |
| Désignation | Date |
| Promotion des travaux de recherches en population et développement | |
| Travaux de recherche en matière sociodémographique | |
| Développement des méthodes et systèmes de collecte, de traitement, d’analyse et de diffusion des données sociodémographiques | |
| Publication d'un rapport annuel sur l’état de la population au Cameroun |
| Désignation | Objet | Date début partenariat |
| Ministère de l'Economie, du Plan et de l'Aménagement du territoire | Tutelle | |
| Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille | ||
| Désignation | Date de création |
| Conseil scientifique | |
| Conseil National du Recensement | |
| Désignation | Objet | Date début |
| MUPEB - Mutuelle des personnels du Bucrep | 2014 | |
| AFEB - Association des Femmes du BUCREP | ||
| Désignation | Objet | Date début |
| Journée Mondiale de la Population | ||
| Année | Budget |
Effectif Bucrep |
Population du Cameroun |
xxxx |
xxxxx |
xxxxxxxx |
||
|
Total |
Femmes |
Hommes |
||||||
| 2018 | 23 794 164 | |||||||
| 2015 | 21 917 602 | |||||||
| 2014 | 21 657 448 | |||||||
| 2012 | 20 386 799 | |||||||
| 2010 | 19 406 100 | |||||||
| 2005 | 17 463 836 | 8.831.800 | 8.632.036 | |||||
| 1987 | 10 493 655 | |||||||
| 1976 | 7 663 246 | |||||||
