|
Date de création : 2004 Siège : YAOUNDE - Boulevard du 20 Mai Contact Service client : 222 232 136 Site web : www.campost.cm Bref historique :
|
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| 2016- | Pierre KALDAKAK | Directeur Général |
| 2015-2016 | Fréderic FENNI | |
| 2010-2015 | Hervé BERIL | |
| 2009-2010 | Abraham SIZIMBOUE | Directeur Général pi |
| 2007-2009 | Djamel Fethi ZOUGLAMI | Directeur Général |
| 2005-2007 | Charles TAWAMBA | Administrateur provisoire |
| 2004-2005 | Maurice BAYEMI | Directeur Général |
| Période | Nom et prénoms |
| 2012- | Lucien NANA YOMBA |
| 2004-2005 | Abraham LENE |
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| Mme Suzanne Thérisia Béatrice ETOGA EYILI ép ONANA | PCA | |
| 2010- | Jean Pierre BIYITI bi ESSAM | PCA |
| 2009-2010 | Charles TAWAMBA | Pdt Comité de suivi |
| 2004- | Jean Pierre BIYITI bi ESSAM | PCA |
| Dénomination | Date lancement | Date arrêt |
| Colis | ||
| EMS | ||
| Courrier | ||
| Boite Postale | ||
| Machine à affranchir | ||
| CADEN Courrier | ||
| Philatélie | ||
| Publipostage |
| Dénomination | Date lancement | Date arrêt |
| Hébergement | ||
| Interconnexion des sites clients | ||
| Call center | ||
| Vidéoconférence | ||
| Télésurveillance | ||
| Téléphonie IP | ||
| Datacenter | 2014 |

| Dénomination | Date lancement | Date arrêt |
| Epargne postale | ||
| Campost Auto | ||
| Crédit scolaire | ||
| Compte-chèque | ||
| Transfert d'argent national (MELO) | ||
| Transfert d'argent international (MEI) | ||
| Campost Retraite | ||
| Campost Individuelle accident | ||
| Campost Money | 2019 |
Reliés par 144 lignes de transport de courrier intérieur
| Dénomination | Date lancement | Date fin |
| Journée mondiale de la Poste | ||
| Concours national pour l'illustration d'un timbre-poste | 2012 | 2013 |
| Dénomination | Organisme | Type/objet |
Date |
| Award African e-business forum | AFRIKEBIZ | Meilleur partenaire logistique 2014 | 2015 |
| Certificat Qualité niveau "Argent" | UPU | Qualité du service courrier (Afrique centrale et de l'ouest) | 2015 |
| Dénomination | Pays | Objet |
Date lancement |
Date arrêt |
| Tecsult | Canada | Contrat de gestion | 2006 | 2009 |
| Sofrepost | France | Contrat de redressement | 2010 | 2016 |
| Ministère des P&T | Cameroun | Tutelle | ||
| Ministère des Finances | Cameroun | Tutelle | ||
| Interswitch | Nigéria | Commutateur électronique financier | 2017 |
| Dénomination | Date adhésion |
Date fin |
| APECCAM | ||
| Cercle de concertation permanente public-privé du secteur des postes et des télécommunications (Cppt) |
| Opérateur | Date début | Durée | Date fin |
| DHL International | 2019 | ||
| Bolloré Transports & Logistics | |||
| MTA TXL | |||
| Esico | |||
| SMS | |||
| Opérateur | Date début | Durée |
Date fin |
| Express Exchange | 2019 | ||
| Emi Money | |||
| Année | Capital | C.A | Effectif | Epargne | CCP | MELO | |||||||||
|
Points de vente |
Total Avoirs en millions |
Points de vente |
Ouvert de comptes |
Nbre de cptes |
Solde en millions |
Pts de vente |
Nbre Tot d'opér |
Volume global en millions |
|||||||
| 2016 | |||||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||||
| 2011 | 231 |
74000 |
108 |
1805 |
69590 |
18075 |
200 |
320818 |
34739 |
||||||
| 2010 | 231 | 75167 | 97 | 1245 | 67785 | 16067 | 102 | 206547 | 22807 | ||||||
| 2009 | 231 | 73583 | 7 | 588 | 66540 | 14095 | 88 | 112724 | 10881 | ||||||
| 2008 | 230 | 72819 | 7 | 544 | 65952 | 11148 | 50 | 74786 | 6952 | ||||||
| 2007 | 230 | 77655 | 7 | 1948 | 65408 | 10014 | 45 | 47369 | 4108 | ||||||
| 2006 | 230 | 86877 | 7 | 480 | 63460 | 10070 | |||||||||
| 2005 | 232 | 86839 | 7 | nd | 62980 | nd | |||||||||
* Source des données de 2005 à 2011 : AlterEco n°25 de la semaine du 15 au 21 novembre 2011
