|
Date de création : 1998
Camtel est née en 1998 de la transformation de la direction des télécommunications (Ministère des postes et télécommunications) en société anonyme à laquelle s'ajouta l'entreprise publique Intelcam, alors responsable des communications téléphoniques internationales. Décret n° 98/198 du 08 Septembre 1998 Grandes dates :
Siège : Yaoundé, Boulevard du 20 mai Contact : Site web : www.camtel.cm |
| Période | Nom et prénoms |
| 2018- | Mme Judith YAH SUNDAY ép ACHDI ACHU |
| 2005-2018 | David NKOTO EMANE |
| xxxx-2005 | Emmanuel NGUIAMBA NLOUTSIRI |
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| 2018- | Daniel Désiré OLLE | |
| xxxx- | Richard MAGA | DGA N°1 |
| xxxx- | Georges TANYI-TANG ENOH | DGA N°2 |
| Période | Nom et prénoms |
| 2018- | Mohamadou SAOUDI |
| xxxx-2018 | Victor MUKETE |
| Ministère | Période |
| Ministère des Postes et Télécommunications | 1998- |
| Ministère des Finances |
| Dénomination | Activité | Date de création | Date de dissolution |
| Camtel Mobile Télécommunications SA (CMT SA) | Téléphonie mobile | 2006 | |
| Camtel-Mobile | Téléphonie mobile | 2000 |
| Dénomination | Pays | Objet | Date signature | Date fin de partenariat |
| Minpostel | Tutelle | |||
| ART | Régulation | |||
| GITGE | Guinée eq. | Fibre optique | 2018 | |
| Huawei | Chine | CTphone | 2005 (?) | |
| Vodafone | 2017 | |||
| Yoomee | 2017 |
| Désignation | Localisation |
Date de mise en service |
| Station terrienne | Bépanda-Douala | |
| Station terrienne | Zamengoé-Yaoundé | 1973 |
| Connexion sur la fibre optique sous-marine internationale (SAT3) | Point d'entrée à Bonabéri-Douala | 2002 |
| Connexion sur la fibre optique sous-marine WACS | Limbé | 2014 |
| Backbone en fibre optique de 10Gb extensible à 40x10Gb, couvrant les principaux axes | ||
| Centres de transmissions reliés par fibre optique ou par des segments de faisceaux hertziens entièrement numérisés, avec environs 75 stations relais | ||
| Fibre optique (NCSCS) Nigéria-Cameroun | Kribi | 2016 |
| Fibre optique Cameroun-Brésil | ||
| Nœuds Internet à haut débit | Douala | |
| Yaoundé | ||
| Centres de télécommunications | ||
| BTS pour la gestion des différents mobiles stations | ||
| 02 Soft-Swich (ZTE & Huawei) | Yaoundé | |
| 01 Soft-Swich (ZTE) | Douala |
| Désignation |
Date de mise en service |
| Téléphone fixe | |
| Technologie CDMA (CTPHONE) | 2006 |
| Téléphone mobile |
| Désignation |
Date de mise en service |
| Fournisseur d'accès Internet | |
| Réalisation et hébergement de sites web | |
| e-working | |
| Désignation du service |
Date de mise en service |
| Désignation du service |
Date de mise en service |
| Club CAMTEL de Yaoundé | |
| Club CAMTEL de Bépanda -Douala | |
| Année | Capital | CA | Effectif | Infrastructures | Abonnés Téléphonie | Internet | ||||
| Km de FO |
Nb villes cntées au CTphn. |
Fixe | Ctphone | Mobile | Nb sites | Nb LS | ||||
| 2023 | ||||||||||
| 2014 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| 2009 | ||||||||||
| 2008 | ||||||||||
