Laboratoire national de référence et de santé publique
|
Date de création : 1959 Site web : www.pasteur-yaounde.org Contact siège : B.P.:1274 Yaounde - Cameroun. Tél. :(+237) 222 23 10 15 / 699 50 06 99 Contact annexe de Garoua : B.P 921. Tel 222.27.22.22 Contact Antenne de Douala : Tel : 677 06 02 19 / 699 35 37 36 Email: cpc@CentrePasteur.cm Bref historique :
|
| Période | Nom et prénoms |
| 2021- | Mirdad KAZANJI |
| 2017-2021 | Mme Elisabeth CARNIEL |
| 2017- 08/2017 | Mme Suzanne BELINGA (pi) |
| 2013-2016 |
Guy VERNET |
| 2008-2013 | Dominique BAUDON |
| 2004- | Mme Jocelyne ROCOURT |
| Période | Nom et prénoms |
| 2017- | Mme Suzanne BELINGA (pi) |
| Période | Nom et prénoms |
| 2019- | Mme Sinata KOULLA née SHIRO |
| Joseph MBEDE | |
| Partenaire | Objet | Date début | Date fin |
| Ministère de la Santé publique | Tutelle | ||
| Service | Date démarrage |
| Vaccinations | |
| Analyses médicales | |
|
Analyse des eaux, des aliments, de l'environnement |
|
| Surveillance épidémiologique | |
| Expertises en santé publique | |
| Recherche | |
| Formation |
| Organisme | Maladie | Depuis |
| Programme national de lutte contre l'ulcère de Buruli | Ulcère de Buruli | |
| Programme national de lutte contre la Tuberculose | Tuberculose | |
| OMS - Afrique centrale | Surveillance biologique du choléra | |
| Surveillance biologique de la méningite à méningocoque | ||
| Surveillance de les résistance des gonocoques aux antibiotiques | ||
| OMS - Cameroun | Grippe | 2007 |
| Rougeole et Fièvre jaune | ||
| Virus Ebola | 2014 | |
| Localisation | Date ouverture |
| YAOUNDE | 1959 |
| Antenne de DOUALA | 2004 |
| Annexe de GAROUA | 1985 |
| Dénomination | Date mise en service |
| Ecole de Formation du Centre Pasteur du Cameroun |
| Dénomination | Date mise en service |
| Journées scientifiques du CPC | |
| Promote |
| Dénomination | Date début |
| Retraite complémentaire | 2014 |
| Comité d'hygiène et sécurité au travail | 2014 |
| Médécine du travail | 2014 |
| Dénomination | Date début | |
| Ann | Eff |
Patients par j |
Patients total & (% par rapprt n-1) |
Doses vaccins |
Echant analys |
CA analys en mliards cfa |
Projets recherc. & (montnt en milliards cfa) |
Nbre etdiants ETAM & Nb total depuis début |
Consult anti rabique |
Public int. |
Nb conf (particip) aux Mercdis |
Etud en thèse & (Master de sc.) |
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | 180 | 616 |
171335 (+3,6%) |
22046 | 13439 | 3 | 25 & (1,1) | 1731 | 34 | 9 &(15) | ||
| 2012 | 25 (700) | |||||||||||
| 2011 |
