|
Date de création : 1963 Siège : Douala. Zone Industrielle de Bonaberi Contact : B.P. 1323 Douala Téléphone : (+237) 654 900 000 E-mail : serviceclient.cimencam@lafargeholcim Site web : www.cimencam.com Grandes dates : 19++ : SOCIBEMA 1963 : Société des Bétons et Ciments de Bassa (BECIBA) 1970 : Entrée en service de l'usine de Figuil 1971 : Démarrage des activités du site de Bonabéri 1985 : Entrée de Lafarge dans le capital de Cimencam 2001 : Construction d'un terminal cimentier 2003 : Lafarge devient majoritaire avec 55%. La SNI a 43% et 2% pour les employés. 2006 : Création du Comité d’Aide aux Communautés, organe d’expression de la responsabilité sociale de Cimencam 2011 : Pose de la première pierre de l'usine de Nomayos 2012 : Mise en marche de la centrale à béton d'Olembé 2015 : Cimencam devient membre du Groupe LafargeHolcim
|
| 2016 | |||||
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 200 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
| 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
| Période | Nom et prénoms |
| 2021- | Jacques Yves MBELE NDOE |
| 2008-2021 | Pierre MOUKOKO MBONJO |
| 2006-2008 | Emmanuel NGANOU DJOUMESSI |
| ADAMA MODI BAKARI |
| Période | Nom et prénoms |
| 2026- | Rachid YOUZRY |
| 2022-2026 | Xavier Pierre Jean LEGRAND |
| 2018-2022 | Benoit GALICHET |
| 2013-2018 | Pierre Yves DAMNON |
| 2008-2013 | Ravi IYER |
| 2006-2008 | Jean Pierre Le BOULICAUT |
| xx-(2001)-xx | Jean JUNG |
| 1970- | Edmond LEGUIL (?) |
| Période | Nom et prénoms |
| 2008- | Noé IKOUE |
| xxxx-2008 | Floribert BIHINA ELOUNDOU |
| Antoine EDO BIKOME |
| Dénomination | Type |
Date mise
en exploit |
Capacité en T |
| Infrastructures industrielles | |||
| Usine de Bonabéri, Douala | Station de broyage | 1971 | |
| Usine de Figuil | Cimenterie intégrée | 1970 | |
| Nouvelle usine de Figuil | Cimenterie et usine de clinker | 2025 |
500.000 T de ciment/an 1000 T de clinker/jour |
| Usine d'Olembé, Yaoundé | Centrale à béton | 2012 | |
| Usine de Nomayos, Mbankomo | Cimenterie | 2019 | 500.000 |
| Infrastructures sociales | |||
| Cité des cadres de Figuil | |||
| Cité des employés de Figuil | |||
| Dénomination |
Date mise
en serv |
Date de fin |
|
| Ciment CPJ35 | |||
| Ciment CEM I 42.5 | |||
| Ciment FABRIQ - CEM IV 32.5 | 2010 | ||
| Ciment KOSTO - CEM I B - P 42,5 R | |||
| Ciment blanc "SUBLIM" - CEM I 42,5 R | 2019 | ||
| Ciment hydrofuge HYDRO - classe 42.5 | 2019 | ||
| Ciment MULTIX - CEM II 32.5 R | 2019 | ||
| Béton Prêt à l'Emploi (BPE) | |||
| Application SABITOU CONSTRUCTION | 2019 |
| Dénomination |
Type / Objet |
Parts | Pays |
Date |
|
| Lafarge | Actionnaire | 55% | France | 2003 | 2015 |
| 1985 | 2003 | ||||
| LafargeHolcim MarocAfrique | Actionnaire | 55% | Maroc | 2015 | |
| SNI | Actionnaire | 43% | Cameroun | ||
| Collaborateurs | Actionnaire | 2% | Cameroun | ||
| CEMENTIR | Actionnaire | 3,4% | Italie | 1970 | XXXX |
| CIMFIG (Cimencam Figuil) | Filiale | ||||
| Cimentchad | Tchad | 2002 | |||
| Labogénie | Coopération technique | Cameroun | 2011 | ||
| WWF | Reboisement de la région de Figuil, plantation de 4500 arbres | 2010 | |||
|
Ministère de l'Habitat et du Développement urbain |
2019 | ||||
|
Ministère des Mines, de l'Industrie et du Dvlpment technologique |
|||||
|
Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable |
Plantation de 125 arbres spécifiques pour sauver la mangrove à Douala | Cameroun | 2012 | ||
|
Réseau de magasins BINASTORE |
|||||
| Dénomination | Objet |
Date création |
Date sortie |
| CIMFIG | |||
| QUARRYCAM |
| Dénomination |
Date entrée |
Date sortie |
| GICAM | ||
| SYNDUSTRICAM |
| Dénomination | Organisme | Type/Objet |
Date |
| Attestation de Conformité de nos ciments aux normes d’application obligatoire au Cameroun | Ministère des Mines, de l'Industrie et du Dlvpt technologique | 2009 | |
| Régional Awards de Lafarge au Kenya | Lafarge | 2007 |
| Dénomination | Objet |
Date création |
Date de fin |
| Comité d'aide aux communautés | Société | 2006 | |
| Cimencam Handball Club | Sport |
| Année | Capital | Effectif |
Prix du sac de 50 kg
du CPJ35 à |
Production en millions de T |
C.A (en Mds
de Fcfa) |
% de marché |
|||||||||
| 2024 | 400 | ||||||||||||||
| 2023 | 370 | ||||||||||||||
| 2022 | 348 | ||||||||||||||
| 2019 | 2,2 | ||||||||||||||
| 2016 | 1,5 | ||||||||||||||
| 2015 | 4350 Fcfa | ||||||||||||||
| 2014 | 469 | 4600 | |||||||||||||
| 2013 | 84,624 | ||||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||
