|
Date de création : 1967 Contact : Immeuble-siège, face Hotel de ville, BP 441 Yaoundé. Tél : (+237) 222 23 08 31/ 222 22 02 72/ 222 23 91 58 Email : cnps.cameroun@cnps.cm Site web : www.cnps.cm Grandes dates :
|
| Période | Nom et prénoms | Entité |
| 2008- | Noël Alain Olivier MEKULU MVONDO AKAME |
Caisse Nationale de Prévoyance sociale |
| 1999-2008 | Louis-Paul MOTAZE | |
| 1983-1999 | Pierre Désiré ENGO | |
| 1981-1983 | Joseph ZAMBO | |
| 1980-1981 | Arnold MUNDI KO'O | |
| 1974-1980 | Salomon ELOGO METOMO | |
| 1967-1974 | Caisse de compensation |
| Période | Nom et prénoms |
| 1999-2019 | Lysette NGATCHOU |
| 1980-1999 | Joseph Adolphe SADJUE |
| Période | Nom et prénoms |
| 2017- | Mme MOHAMADOU née Bilitte HAMAN DJODA |
| 1991-2016 | Ousmane MEY ABBA |
| 1982-1991 | Mohammadou LABARANG |
| 1975-1982 | Amadou ALI |
| 1974-1975 | Hamadou MOUSTAPHA |
| 1968-1974 | Victor AYISSI MVODO |
| Prestation | Date de début |
| PRESTATIONS FAMILIALES | |
| Allocations familiales | 1967 |
| Prise en charge des congés maternité | |
| Frais médicaux liés à la grossesse | |
| PRESTATIONS DE VIEILLESSE, D'INVALIDITE ET DE DECES | |
| Pension vieillesse | 1969 |
| Pension de survivant | |
| Frais funéraires | |
| PRESTATIONS D'ACCIDENTS DE TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES | |
| Frais médicaux | |
| Frais de prothèse | |
| Enoncé | Observations |
| Plan Stratégique 2018-2022 | |
| Plan Stratégique 2013-2017 |
| Partenaire | Objet |
Date de début |
| DG IMPOTS | Recouvrement des cotisations sociales / | 2003 |
| ARMP | ||
| Université de Yaoundé-Soa | Parrainage de la licence professionnelle "Droit, Contentieux et Pratique du Travail et de la Sécurité sociale" de la faculté des Sciences juridiques et politiques | 2014 |
|
MINSEP/FECAFOOT/AFC/ACPD/A CEF/ACAF, |
Protection sociale des footballeurs professionnels | 2011 |
| ECOBANK | Utilisation des cartes prépayées par les pensionnés | 2015 |
|
Type d'assurés |
Type d'assurance |
Date de début |
| Indépendants, chômeurs, libéraux, diaspora | Volontaire | 2014 |
| Salariés | Obligatoire | 1974 |
| Désignation |
Date de démarrage |
| Télédéclaration | 2010 |
| Suivi des dossiers | |
| Pré-immatriculation assuré | |
| Pré-immatriculation employeur | |
| Consultation de comptes | |
| Activation de compte |
| Entreprise | Date entrée | Date de sortie | % Parts |
| CELLUCAM | 1976 | 1982 | 8;33% |
| CHANTIER NAVAL & INDUSTRIEL (CNIC) | 2017 | 2017 | 17,74% |
| CREDIT FONCIER DU CAMEROUN (CFC) | 20% |
| Désignation |
Date de début |
Date de fin |
|
| Education |
Ecole maternelle et primaire A. GOUELLE de Douala |
||
|
Ecole maternelle de Tsinga, Yaoundé |
1972 | ||
|
Ecole maternelle d'Ebolowa |
1986 | ||
| Ecole maternelle de Mvomeka'a | |||
| Santé | Centre Hospitalier d'Essos, Yaoundé | 1978 | |
| CMS de Garoua | |||
| CMS de Maroua | |||
| PMI de Bertoua |
| Désignation |
Date de création |
Date de fin |
| Délégation régionale Adamaoua, Extreme-Nord et Nord | 2008 | |
| Centre de prévoyance sociale de Garoua | ||
| Centre de prévoyance sociale de Maroua | ||
|
Centre de prévoyance sociale de Ngaoundéré |
||
|
Centre de prévoyance sociale de Yagoua |
||
|
Centre de prévoyance sociale de Banyo |
1986 |
| Désignation |
Date de création |
Date de fin |
| Délégation régionale Littoral, Sud-Ouest | 2008 | |
| Centre de prévoyance sociale de Douala-Akwa | ||
| Centre de prévoyance sociale de Douala-Makepé | ||
| Centre de prévoyance sociale de Douala-Bassa | 1986 | |
|
Centre de prévoyance sociale de Douala-Bonaberi |
1986 | |
|
Centre de prévoyance sociale de Douala-Bonamussadi |
||
|
Centre de prévoyance sociale de Limbé |
2008 | |
| Centre de prévoyance sociale de Buea | ||
| Centre de prévoyance sociale de Kumba | 1986 |
| Désignation | Date création | Date de fin |
| Direction régionale Centre, Est et Sud | 2008 | |
| Centre provincial de Yaoundé | 1982 | 2008 |
| Centre provincial de Bertoua | 1982 | 2008 |
|
Centre de prévoyance sociale de Bafia |
||
| Centre de prévoyance sociale de Bertoua | ||
|
Centre de prévoyance sociale de Ebolowa |
1986 | |
|
Centre de prévoyance sociale de Kribi |
1984 | |
|
Centre de prévoyance sociale de Nanga-Eboko |
1984 | |
| Centre de prévoyance sociale de Sangmelima | ||
| Centre de prévoyance sociale de Yokadouma | ||
|
Centre de prévoyance sociale de Yaoundé-Melen |
1986 | |
|
Centre de prévoyance sociale de Yaoundé-Messamendong |
||
|
Centre de prévoyance sociale de Yaoundé-Messassi |
2008 | |
|
Centre de prévoyance sociale de Yaoundé-Mimboman |
2008 | |
|
Centre de prévoyance sociale de Yaoundé-Mvog Mbi |
1986 | |
|
Centre de prévoyance sociale de Yaoundé-Indépendance |
||
|
Centre de prévoyance sociale de Yaoundé(Secteur informel |
| Désignation |
Date de création |
Date de fin |
| Délégation régionale Nord-Ouest et Ouest | 2008 | |
| Centre de prévoyance sociale | ||
| Centre de prévoyance sociale de | ||
|
Centre de prévoyance sociale de |
||
|
Centre de prévoyance sociale de |
||
|
Centre de prévoyance sociale de |
||
| Centre de prévoyance sociale de | ||
| Centre de prévoyance sociale de |
Certificats de mérite de l'Association internationale de sécurité sociale (Aiss) consacrant ainsi l’originalité, la diversité et la pertinence du programme de modernisation entrepris.
| Action | Année d'obtention |
| Qualité de service | 2017 |
| Paiement des prestations sociales en un jour | 2011 |
| Mise en place d'un système de suivi des instructions managériales en CDL | |
| Télé déclaration des salaires | |
| Elaboration du ratio composite (outil méthodologique de pilotage interne) | |
| Opération de vérification de l’authenticité des pièces d’Etat civil et de certificats de scolarité (OVAPECS) | |
| Juste Prix | 2008 |

| Dénomination | Date début | Date de fin |
| Association des Femmes dynamiques | ||
| Prévoyance Football Club | 1969 | |
| Mutuelle du personnel | 1978 | |
| Olympiades | 2011 | |
| Prévoyance Jazz Band | 1977 | |
| Prévoyance Handball Dames | 1983 | |
| Année | Effectif |
Nbre de Cps |
Employeurs |
Assurés |
Paiements prestations en Mds Fcfa |
Bénéfi ciaires |
Encaisst cotis en
Mds Fca |
Résultat net en Mds Fcfa |
||||||||
| Tota | Cads |
Total |
Total gnral actifs |
Décès/ Retrait. de l'an. |
Salariés | Volontaires | Total | PVID | ||||||||
| Nvx | Total | Nvx | Total | |||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| 2018 | 62,3 | |||||||||||||||
| 2017 | 2775 | 625 | 38.722 | 60.196 | 925.850 | 33.499 | 87,66 | 168,0 | 54,3 | |||||||
| 2016 | 2881 | 627 | 38.444 | 67.275 | 868.316 | 41.197 | 82,66 | 156,3 | 43,7 | |||||||
| 2015 | 3000 | 644 | 37 | 38.308 | 17.952 | 69.985 | 806.026 | 85.126 | 85.126 | 77,08 | 116,4 | 10,5 | ||||
| 2014 | 3068 | 642 | 70.557 | 82.052 | 753.993 | 70,5 | 62,2 | 476.213 | 109,9 | 12,2 | ||||||
| 2013 | 3303 | 646 | 100.099 | 51.672 | 67 | 58 | 101,4 | |||||||||
| 2012 | 3412 | 62,4 | 53,4 | 96 | ||||||||||||
| 2011 | 31 | 64,2 | 54,6 | 91,8 | ||||||||||||
| 2010 | 556.780 | 62,6 | 52,1 | 89,1 | ||||||||||||
| 2009 | 534.000 | 57,9 | 47,9 | 79,3 | ||||||||||||
| 2008 | 550.000 | 60,7 | 48,3 | 72,4 | ||||||||||||
| 2007 | 3950 | 764.438 | 55 | 44,3 | 354.098 | |||||||||||
| 2006 | 747.393 | |||||||||||||||
| 2005 | 685.245 | |||||||||||||||
| 1980 | 5 | |||||||||||||||
| Année |
Allocs familiales (per enft & mois) |
Allocs prénatales |
Allocs maternité |
Tx de cotisation PVID |
Plafond de rémunération |
Revalorisation pensions payées |
| 2019 | ||||||
| 2016 | 2800 | 8,4% | 9.000.000 | |||
| 1989 | / | / | 3.600.000 | |||
| 1987 | / | / | 3.000.000 | |||
| 1985 | 1800 | / | 2.400.000 | |||
| 1983 | 1500 | / | / | +16% | ||
| 1982 | 1300 | / | 1.800.000 | +15% | ||
| 1981 | 1200 | / | / | +15% | ||
| 1980 | / | / | / | / | / | +10% |
| 1978 | 1000 | 9000 | 12000 | / | / | +7% |
| 1977 | / | / | / | / | / | +8% |
| 1976 | 700 | 6300 | 8400 | / | / | +9% |
| 1967 | 500 | 4500 | 6000 | 7% |
