Date de création : 1977
Adresse du siège : 484 Boulevard du 20 mai 1972, Yaoundé
Site web : https://www.creditfoncier.cm/
Contact : +237 222 23 52 15 / 222 23 52 16 / 222 23 52 17
Email : contact@creditfoncier.cm
Période | Nom et prénoms |
2012- | Jean Paul MISSI |
2005-2012 | Camille EKINDI |
1997-2005 | Joseph EDOU |
1983-1997 | Sylvestre NAAH ONDOUA (intérim) |
1977-1983 |
Période | Nom et prénoms |
2012-2025 | Jean Calvin TJONOG |
2001-2012 | Mme Marie-Rose DIBONG |
1983-1997 | Sylvestre NAAH ONDOUA |
Période | Nom et prénoms |
2005- | Jules Doret NDONGO |
xxxx-2005 | André BOOTO à NGON |
L'objectif assigné au CFC est de soutenir le développement du logement au Cameroun. |
La contribution au Crédit Foncier du Cameroun, instituée par la loi n° 77/10 du 13 juillet 1977, est une taxe appliquée sur les salaires distribués au Cameroun.
Elle était destinée à alimenter le Crédit Foncier du Cameroun.
Modalités :
|
Agence | Région | Date création |
NGAOUNDERE | AD | 1985 |
BUEA | SW | |
MAROUA | EN | |
EBOLOWA | SU | 1984 |
BERTOUA | ES | 1983 |
BAFOUSSAM | OU | 1982 |
BAMENDA | NW | 1981 |
GAROUA | NO | 1980 |
DOUALA | LT | 1979 |
YAOUNDE | CE | 1978 |
Représentation | Ville | Pays | Date création |
MONEYDIASPORA SAS | LYON | FR | |
GROUPE FOYO | CA |
Partenaire | Objet | Date |
FEICOM | Financement projets communaux | 2010 |
SIC | ||
MAETUR | ||
MIPROMALO | ||
SHELTER AFRIQUE | ||
SAD | ||
ECOBANK | Mutualisation à travers "Bankimmo" | 2014 |
Produit | Objet | Date lancement | Date retrait |
Année | Capital | ||
Année | Capital | ||
Cumul depuis 1977 |
|||
Année |
Volume prêts en Milliards de FCFA |
Logements financés |
Parcelles |
2025 | |||
2024 | |||
2015 | |||
2014 | 261 | 69.500 | 15.700 |
Année | Effectif | ||
Structure du capital en 2025 : 10 Milliards de FCFA
|
Structure du capital en 2009 : 6 Milliards de FCFA
|
Structure du capital initial (en 1977) : 1,5 Milliards de FCFA
|