|
Date de création : 2006 par la loi N° 2006/O11 du 29 décembre 2006 Site web : www.elecam.cm Contact : 2 22 21 25 52 Siège : Yaoundé Grandes dates :
2012 : Début de l'établissement des cartes électorales biométriques 2011 : Premières élections organisées par ELECAM (Elections présidentielles) xxxx : Cession du matériel électoral par le MINATD
2009 : Mise en place d'Elecam. Nomination des premiers responsables. 2006 : Création d'Elections Cameroon (ELECAM)
|
| Période | Nom et prénoms |
| 2016- | ENOW Abrams EGBE |
| 2009-2016 | Samuel FONKAM AZU'U |
| Période | Nom et prénoms |
| 2016- | Mme Appoline Marie AMUGU née ABENA EKOBENA |
| 2009-2016 | Justin EBANGA EWODO |
| Période | Nom et prénoms |
| 2017- | Erik ESSOUSSE |
| 2015-2017 | Abdoulaye BABALE |
| 2009-2015 | Mohaman SANI TANIMOU |
| Période | Nom et prénoms |
| 2018- | Abdoul KARIMOU |
| 2009-2018 | Erik ESSOUSSE |
| Dénomination |
Date création |
| Conseil électoral | |
| Direction Générale | |
| Démembrements territoriaux | |
| Points focaux Diaspora | |
| Centre national de biométrie | 2012 |
| Dénomination | Depuis |
| Etablissement de cartes électorales | |
| Etablissement des listes électorales | |
| Distribution des cartes électorales | |
| Organisation des élections | |
| Vérification en ligne de l'inscription |

| Dénomination | Objet |
Date partenariat |
Date fin de partenariat |
| Ministères | |||
| PNUD | |||
| ONU-Femmes | |||
| UNIFEM | |||
| Centre pour les Droits de l’Homme et de la Démocratie en Afrique Centrale | |||
| Union Africaine (UA) | |||
| Commonwealth | |||
| Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) | |||
| Union Européenne | |||
| Institut Electoral de l’Afrique du Sud (EISA) | |||
| Réseau de Soutien Electoral et Démocratique renforcé (BESOINS) | |||
| Sightsavers | |||
| Commissions Electorales et Administrations Electorales des Etats de l’Afrique Centrale | |||
| Imprimeries partenaires | |||
| Imprimerie Nationale | |||
| Sopecam | |||
| Partenaires "logistique" | |||
| Armée de l'air | |||
| Partenaires "sécurité" | |||
| DGSN | |||
| Gendarmerie Nationale | |||
| Année | Budget | Effectifs | Electeurs | Elus | |||||||||||
|
Conseil électoral |
Personnel perm |
Pers temporaires |
Nouveaux | Sortis | Total | Sénateurs | Députés | Maires |
Conseillers munic. |
||||||
| 2018 | 6.985.000 | 70/100 | 180 | 360 | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||||
| 2011 | 2714 | 2.711.769 | 27.843 | 7.497.279 | |||||||||||
| 2010 | 4.813.353 | ||||||||||||||
