 
    
Date de création : 2001. Par décret présidentiel N° 2001/100 du 20 avril 2001.
Forme : Etablissement public administratif
Adresse et contact du siège : Situé en face de l'immeuble rose.
BP : 134 Yaoundé
Tél : (+237) 22 22 04 45 / 22 22 54 21
Site web : www.ins-cameroun.cm (ex : www.statistics-cameroon.org)
Bref historique :
| 2018 | 2017 | ||||||
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 
| Période | Nom et prénoms | 
| 2008- | Emmanuel NGANOU DJOUMESSI | 
| Période | Nom et prénoms | 
| 2005- | Joseph TEDOU | 
| Période | Nom et prénoms | 
| 2005- | Joseph Guy SHE ETOUNDI | 
Anciens responsables de la statistique :
| Période____ | Nom | Structure | 
| 2001–2005 | Joseph TEDOU 
 | INS | 
| 1993–2001 | Direction de la Statistique et de la Comptabilité nationale(DSCN) 
 
 
 | |
| 1985-1993 | Thomas NKONGUEP | |
| 1983–1985 | Martin BALEPA | |
| 1980–1983 | Thomas NKONGUEP | |
| 1972–1980 | Moïse NGAE à MOUBEKE | |
| 1968–1972 | Rodolphe MOUEYEBE NDEI | |
| 1967–1968 | Antoine ESSOME | |
| 1967-1967 | Jean Marie CAILLES 
 
 
 | Direction de la Statistique générale et des Comptes économiques | 
| 1960-1967 | Service général de statistique et de mécanographie | 
| 
 | 
| Dénomination | Objet | Période | 
| Ministère de l'Economie, du Plan et de l'Aménagement du territoire | Tutelle | 2005 | 
| Conseil National de la Statistique | Membre | |
| Année | Effectif | |
