| Période | Nom et prénoms |
| 2013- | Christophe MIEN ZOCK |
| xxxx-2013 | NDIFONTAH NYAMDI |
| Période | Nom et prénoms |
| 2016- | Mme Louise ETONDE LUMA Epse. MBOYA MBANGUE |
| 2013-2015 | Mme TABE née MBENG Céline NCHONG |
| xxxx-2013 | Mme Cathérine EKO NGOMBA |
| Période | Nom et prénoms |
| 2016- | Mme Aminatou AHIDJO |
| Isabelle TOKPANOU née NDJOLE ASSOUHO | |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
| Ministère | Période |
| Ministère des Arts et de la Culture | 2011 |
| Ministère de la Culture | 1992-2011 |
| Ministère de l'Information et de la Culture | 1982-1992 |
| Dénomination |
Date de démarrage |
|
Location de salles, halls d'exposition, esplanades pour manifestations nationales et internationales |
|
|
Promotion culturelle |
|
|
Promotion des activités récréatives et culturelles |
|
|
Traduction simultanée |
|
|
Wifi |
|
|
|
|
|
|
|
| Année | Capital | CA | Effectif | Manifestations | Capacité | |||||
| Nombre | Durée totale en jrs | |||||||||
| 2015 | ||||||||||
| 2014 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| 2009 | ||||||||||
| 2008 | ||||||||||
