Date de création : Période coloniale, de la Plantations Pamol du Cameroun Ltd, une filiale d’Unilever, Groupe britannique.
Date de liquidation de la filiale d'UNILEVER : 1987
Date de création : 1996, de Pamol Plantations Plc. pour reprendre les actifs/passifs de la défunte “Plantations Pamol du Cameroun Ltd”. L’opération implique un “échange de titres de créance” entre les créanciers d’Unilever et les actionnaires de la nouvelle société.
Siège : Ekondo-Titi
Telephone : +237 653 90 67 45
Adresse : Lobe Oil Palm Estate, Ekondo Titi
Site web : pamol.net
email : info@pamol.net
| Période | Nom et prénoms | Obs |
| 2020- | Solomon MBILE TAPEA | |
| 2016-2020 | Chief MEKANYA Charles OKON | |
| 2013-2016 | pi | |
| xxxx-2012 | OBI-OKPUN WANOBI OSANG | |
| Période | Nom et prénoms |
| 2020- | MANGHE Donatus ASU |
| xxxx-2020 | Chief Aloysius ASANGA |
| Périodes | Capital | Obs |
| 2012- | Bernard OKALIA BILAÏ | Gouverneur de la Région du SW |
| Période | Nom et prénoms | Actionnaires et parts |
| Courant 2022 | 5,954 440 000 FCFA | État du Cameroun : 94,64 % |
| CNPS : 2,4 % | ||
| SRC / MBC : 1,84 % | ||
| SOCAPALM : 0,68 % | ||
| CDC : 0,09 % | ||
| CORLAY : 0,26 % | ||
| SAFACAM : 0,055 % | ||
| SPFS : 0,001 % | ||
| Site | Date création |
| Lobe, Commune d'Ekondo Titi | |
| Ndian, Commune de Mudemba | |
| Bai, Commune de Mbonge |
| Site | Date création ou réhabilitation | Date arrêt |
| Raffinerie d'huile de palme de Lobe | 1999 | |
| 1986 | ||
| 1968 | ||
| Raffinerie d'huile de palme de Ndian | 1966 | |
| Savonnerie de Lobé | 2003 |
