|
Date de création : 1948 Contact : Site web : www.lesbrasseriesducameroun.com Grandes dates : 1948 : Création de la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun «SABC», le 03 février 1948 par Les Brasseries et Glacières d’Indochine qui deviendront Les Brasseries et Glacières Internationales « BGI ». Ouverture à Douala de la première usine. 1950 : Fabrication de la première bière brassée au Cameroun, la BULL BEER. Vente des premières boissons gazeuses sur le territoire camerounais 1952 : Lancement de la BEAUFORT 1955 : Installation d'usines de fabrication de boissons gazeuses à Douala et Yaoundé 1960 : Lancement de la TONIC WATER 1962 : Lancement de la "33" EXPORT 1963 : Signature du contrat de partenariat avec Coca-Cola. Début de l'embouteillage de la Coca-Cola 1966 : Création de la SOCAVER 1966 : Mise sur peid de la première chaine d'embouteillage de bière à Yaoundé 1966 : Installation d'une usine de fabrication de boissons gazeuses à Garoua 1967 : Installation d'usines de fabrication de boissons gazeuses à Bafoussam et Ombé 1970 : Fabrication des premières bouteilles par la Socaver 1971 : Installation d'une brasserie à Bafoussam 1974 : Lancement de la gamme "TOP" avec la Topanana 1979 : Création de la Société des Eaux minérales du Cameroun (SEMC) 1980 :Première fabrication de la gamme SCHWEPPES 1983 : Lancement de l'eau minérale SOURCE TANGUI 1984 : Installation de l'usine de Ndokoti-Douala 1986 : Premier conditionnement des boissons en boite 1990 : Rachat des Brasseries et Glacières Internationales (BGI) par le Groupe CASTEL 1990 : Cavinex et Canadra-Dry deviennent des filiales de la SABC 1991 : Achat de International Brasseries au Groupe FOTSO suivi de la fusion-absorption de la fabrication des bières MUTZIG et AMSTEL 1993 : Prise de participation d'Heineken dans le capital de la SABC 2008 : La Brasserie Siac-Isenbeck devient filiale des Brasseries du Cameroun. Production de la bière Isenbeck et de la marque VIMTO par la SABC 2010 : Partenariat avec ORANGINA-SCHWEPPES International 2011 : Partenariat avec Pernod-Ricard |
|
2016 : Dissolution de la filiale Siac - Isenbeck 2020 : Heineken vend ses parts à l'actionnaire majoritaire. Le Groupe hollandais détenait 8,75% du capital de la SABC 2022 : Les Brasseries du Cameroun et la firme Coca-Cola mettent fin à leur collaboration d'embouteillage et de distribution des produits Coca-Cola. 2022 : Les Brasseries du Cameroun changent de nom et deviennent Boissons du Cameroun. |
| Période | Nom et prénoms |
| Michel PALU | |
| Période | Nom et prénoms |
| 2022- | Stéphane DESCAZEAUD |
| 2016-2022 | Emmanuel De TAILLY |
| 2014-2016 | Francis BATISTA |
| 1988-2013 | André SIAKA |
| 1980-1988 | Marcel ILLE |
| 1971-1980 | Jean Claude SOUHAITE |
| 1964-1971 | Maurice NORGUIN |
| 1953-1964 | Maurice SIMON |
| 1948-1953 | Robert LALO |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| Période | Nom et prénoms |
| 2016-2020 | Patricia BERTHELOT |
| Gérard BOUTELOUP | |
| Guillaume SARRA | |
| Philippe PENOUTY | |
| Christian BOULON | |
| Pierre AMBERT | |
| xxxx-1988 | André SIAKA |
| Celestin BEDZIGUI | |
| Jean Francois PAGANO |
Usines
| Type | Localité | Capacité |
Date de mise en service |
Date de fermeture |
| Douala-Koumassi | 1948 | |||
| Douala-Ndokoti | 1987 | |||
| Yaoundé | 1955 | |||
| Bafoussam | 1967 | |||
| Ombé | 1967 | |||
| Garoua | 1966 |
Chaines d'embouteillage
| Désignation |
Type de chaine |
Nbre |
Capacité (en bouteilles
/heure) |
Date de mise en service |
| Usine de Douala-Koumassi | ||||
| Usine de Douala-Ndokoti | ||||
| Usine de Yaoundé | Boissons gazeuses | 1 | 30.000 | |
| Boissons gazeuses en PET | 1 | 9.000 | ||
| 1 | 28/000 | |||
| Bière | 2 | 45.000 | ||
| Mixte | 1 | 45.000 | ||
| Usine de Bafoussam | Bière | 1 | 36.000 | |
| Mixte | 1 | 36.000 | ||
| Usine de Garoua | Bière | 1 | 30.000 | |
| Boissons gazeuses en PET | 1 | 20.000 | ||
| Boissons gazeuses bouteilles en verre | 1 | 25.000 |
Autres chaines
| Désignation |
Type de chaine |
Nbre |
Capacité (en bouteilles
/heure) |
Date de mise en service |
| Usine de Douala-Koumassi | ||||
| Usine de Douala-Ndokoti | ||||
| Usine de Yaoundé | Soutirage de futs à pression | 1 | ||
| Usine de Bafoussam | ||||
| Usine de Garoua |
| Type | Dénomination |
Date de lancement |
Date arrêt |
| ALCOOLS MIX | BOOSTER | ||
| PANACH' | xxxx | ||
| BIÈRES | BULL BEER | 1950 | 19xx |
| "33 EXPORT" | 1962 | ||
| "33 STOUT" | 1962 | 19xx | |
| AMSTEL | 1991 | ||
| BEAUFORT Lager | 1952 | ||
| BEAUFORT Spécial (BS) | 1954 | ||
| BS devient New Spécial | 1973 | xxxx | |
| BEAUFORT Light | |||
| BEAUFORT Tango | |||
| CASTEL | |||
| CASTLE Milk Stout | |||
| DOPPEL Munich | |||
| HEINEKEN | |||
| ISENBECK | 1999 | ||
| MANYAN | 2017 | ||
| MUTZIG | 1991 | ||
| CHILL CITRON | |||
| PELFORTH | |||
| PORTER 39 | 1976 | 19xx | |
| BOISSONS GAZEUSES | CHAMPAGNE SODA | 1953 | |
| ORANGE SQUASH | 1953 | ||
| LEMON SQUASH | 1953 | ||
| TOP | |||
| *Grenadine | |||
| *Orange | 1976 | ||
| *Pamplemousse | |||
| *Ananas | 1974 | ||
| *Citron | 1975 | ||
| *Champagne | |||
| *Tonic | 1976 | ||
| *Soda water | |||
| ORANGINA | 2010 | ||
| MALT Up | |||
| Malt Up Dark | |||
| SCHWEPPES | 2022 | ||
| *Indian Tonic | 1980 | ||
| *Ginger | |||
| *Soda Water | |||
| SIROPS | |||
| *Menthe | |||
| *Grenadine | |||
| VIMTO | |||
| FANTA | 2022 | ||
| COCA-COLA | 2022 | ||
| SPRITE | 2022 | ||
| D'JINO | |||
| TONIC Water | 1960 | xxxx | |
| WORLD COLA | 2022 | ||
| BOISSONS ÉNERGISANTES | XXL Energy | 2012 | |
| XXL LOVE | |||
| MALTA TONIC | |||
| EAUX | AQUA BELLE | ||
| TANGUY | 1979 | ||
| JUS PLATS | COMPAL | ||
| JUDOR | |||
| *Ananas | |||
| *Orange | |||
| SPIRITUEUX & CHAMPAGNES | RICARD | ||
| G.H. Mumm | |||
| VINS | VERY BY FAMILLE CASTEL | ||
| *Grapefruit | |||
| *Peach | |||
| *Lime |
| Domaine | Dénomination | Date de lancement | Date arrêt |
| SPORT | Ecole de football des Brasseries | 1989 | |
| Coupe TOP | 1982 | ||
| EDUCATION | Bourses scolaires | 2008 | |
| Salon pour la promotion des études françaises | 2012 | ||
| ARTS & CULTURE | Mutzig Star | 1990 | |
| Le crayon de D'Jino | |||
| SANTE | Lutte contre l'hypertension et le diabète | ||
| ENVIRONNEMENT | Gestion des déchets | ||
| Aimer la vie, Protéger l'environnement |
| Dénomination | Activité | Pays | Date déb. |
Date fin |
| SOCAVER | Produits en verre creux | Cameroun | 1966 | |
| SEMC | Eau minérale | 1979 | ||
| CANADA DRY CAMEROUN | 1990 | 2009 | ||
| CAVINEX | Vins | 1990 | 2007 | |
| SIAC-BRASSERIES ISENBECK | 2008 | 2016 | ||
| CFC - Compagnie Fermière du Cameroun | Poussins d'un jour & Production de maïs | 2021 | ||
| SOEGUIBE | Guinée Eq | |||
| SIBRACA | RCA | |||
| Dénomination | Objet | Date début |
Date fin |
| MINISTERE DU SPORT | Ecole de football | 1989 | |
| FECAFOOT | |||
| MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES | Opération "Bourses scolaires" | 2008 | |
| MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE | |||
| OFFICE DU BAC | |||
| GCE BOARD | |||
| HYSACAM | Opération "Recup plastic" | 2016 | |
| FONDATION COEUR D'AFRIQUE | |||
| Dénomination | Date de création | Date sortie |
| GICAM | ||
| SYNDUSTRICAM | ||
| GROUPE SABC | 2017 |
| Dénomination |
Pays |
Type |
Date entrée de partenariat |
Date sortie |
| SNI (Société Nationale d'Investissement) | CMR | Actionnaire | ||
| Coca-Cola | USA | 1963 | 2022 | |
| Heineken | ||||
| Sab Miller | ||||
| Orangina Schweppes | ||||
| Warsteiner | ||||
| Pernod Ricard |
| Année | Capital |
Production en millions d'hectolitres |
C.A |
% Parts de marché
|
Effectifs | |||||||||
|
Mds de fcfa |
Bières | B Gaz |
Eaux
minér. |
Alcools mix |
Total |
Mds de fcfa |
% an-1 |
Bieres | B gaz | Eaux |
Al mix |
Employés | Prestataires | |
| 2016 | ||||||||||||||
| 2015 | 57,363 | 5,1 | 2,3 | 1 | 364,2 | 78 | 59,1 | 56,9 | 3000 | |||||
| 2014 | 57,363 | 5,4 | 2,2 | 0,79 | 0,32 | 8,7 | 351,7 | +6,9 | 81 | 64,9 | 62,5 | 81,2 | 2537 | |
| 2013 | 11,083 | 2437 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||
