|
Date de création : 1979 Activité : Stockage des produits pétroliers Contact : BP 2271/2272 Tél: +237 243 40 54 45 /233.23.40.54 / 233.40.38.32 / 233.40.63.42 Siège : Rue de la Cité Chardy, Douala, Cameroun Site web : www.scdp.cm Grandes dates
|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Période | Nom et prénoms |
| 2018- | Mme Véronique MANZOUA, Veuve MOAMPEA MBIO |
| 2009-2018 | Gaston ELOUNDOU ESSOMBA |
| 1994-2009 | Jean Baptiste NGUINI EFFA |
| 1986-1994 | Lottin NGUEA |
| Période | Nom et prénoms |
| 2018- | Gabriel ETEKI EBOKOLO |
| 2014-2018 | Florent FRIMAT |
| xxxx-2014 | François CREMADEILLS |
| Période | Nom et prénoms |
| 2013- | Jean Fabien MONKAM NITCHEU |
| 1998-2013 | Ibrahim TALBA MALLA |
| xxxx-1998 | Bernard MOUDIO |
| Stockage des produits pétroliers nécessaires à la consommation nationale | Mise en place des stocks de sécurité, propriété de l'état |
| Couverture de tout le territoire national par son réseau de dépôts |
| Désignation |
Lieu d'implantation |
Date de mise en service |
| Terminal | ||
| Pipeline Port-Bessengué | ||
| Désignation |
Lieu d'implantation |
Date de mise en service |
| 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎̀ 𝑙𝑎 𝑆𝑒́𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑒́ 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝐷𝑜𝑢𝑎𝑙𝑎 (𝐶𝐹𝑆𝐼𝐷) | 2011 | |
| Désignation |
Parts initiales dans le capital de la SCDP |
Date entrée | Date de sortie | Observations |
| SNI (Société Nationale d'Investissement) | ||||
| SNH (Société Nationale des Hydocarbures) | ||||
| PAD (Port Autonome de Douala) | ||||
| CSPH (Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures) | ||||
| TOTAL Cameroun | Reprise des actifs de ELF | |||
| TOTAL TOM | ||||
| OIL LYBIA | Reprise des actifs de MOBIL OIL Cmr | |||
| MRS | Reprise des actifs de SHELL | |||
| TRADEX | ||||
| SHELL | ||||
| MOBIL | ||||
| TEXACO | ||||
| ELF |
| Désignation | Objet | Date entrée | Date de sortie |
| Ministère de l'Eau et de l'Energie | Tutelle technique | ||
| Ministère des Finances | Tutelle financière | ||
| GICAM (Groupement Interpatronal du Cameroun) | Syndicat | ||
| ASCIP (Association Sportive et Culturelle Inter-Pétroliers) | Sports & culture | ||
| GESIP (France) | Sécurité incendie |
| Désignation |
Date de création |
Date fin |
| Centre médico-social | ||
| Chorale (SCDP Gospel Singers) | 2014 | |
| Sports et loisirs | ||
| Club house |
| Année | Capital | Effectif | Stockage | Distribution | |||||||
|
Nbre de villes |
nbre de regions |
Volume liquide |
Vol gaz |
nbre dépots |
vol liquide | vol gaz |
wagons citerne |
||||
| 2022 | 242.000 M3 | 3970 TIM | |||||||||
| 2015 | |||||||||||
| 2014 |
3, 5 milliards de Fcfa |
8 | 266 210 M3 | 2510 TM | 13 | 110 | |||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 1979 |
100 millions |
||||||||||
