|
Date de création : 1963
Site web : www.entreprises.societegenerale.cm Adresse et contact du siège Société Générale Capital Securities Central Africa qui va opérer sur la bourse unifiée de l’Afrique centrale: Douala Bonanjo. Tel : (+237) 233 50 18 18 Email : Grandes dates :
|
| Nom | % |
Date prise de participation |
Date fin |
| Etat du Cameroun | 83,68 | 2025 | |
| 25,6% | 2025 | ||
| Société Générale | 0 | 2025 | |
| 58,08% | 2025 | ||
| Allianz Assurance Cameroun | 16,32% | ||
| Période | Nom et prénoms |
| 2022- | Sterghios DASSARECOS |
| 2021-2022 | Nicolas PICHOU |
| 2018-2021 | Mme Marème MBAYE NDIAYE |
| 2015-2018 | Alexandre BEZIAUD |
| 2012-2015 | Jean Philippe GUILLAUME |
| 2009-2012 | Alexandre Paul MAYMAT |
| xxxx-2009 | Daniel JOLY |
| Alain BELLISSARD | |
| xx-2000-xx | Michel SAUVAGNAC |
| Michel MIAILLE | |
| 1974- | Gaston NGUENTI |
| Période | Nom et prénoms |
| Mme Sonia NGATCHOU NANA | |
| 2020- | Victor NOUMOUE |
| 2019-2021 | Nicolas PICHOU |
| 2017- 2020 | Ezechiel PASSAM MUKWADE |
| 2009 - 2019 | Louis BANGA NTOLO |
| 2014-2017 | Georges WEGA |
| 1998-2001 | Mathurin DOUMBE EPEE |
| Période | Nom et prénoms |
| 2021- | Alain MALONG |
| 2009- 2021 | Mathurin DOUMBE EPEE |
| Gaston NGUENTI |
| Période | Nom et prénoms | |
| 2022- | Jean Jacques Loïc MOUKOKO ELAME | SG CAPITAL |
| 2019-2021 | Louis BANGA NTOLO | |
| 2017-2019 | SOGEBOURSE |
| Catégorie | Denomination | Date lancement | Date fin |
| Porte monnaie électronique | YUP | 2018 | 2022 |
| MONIFONE | 2014 | ||
| Cartes bancaires | |||
| Crédits | |||
| Bancassurance | |||
| Banque à distance | MESSALIA | ||
| VOCALIA | |||
| SOGEC@M | |||
| Epargne & Placements | |||
| Accompagnement des PME | Maison de la PME | 2019 |
| Catégorie | Denomination | Date lancement | Date fin |
| Cash management | |||
| International | |||
| Investissement | |||
| Financement du cycle d'exploitation | |||
| Bancassurance | |||
| Placements | |||
| Opérations dématérialisées de trade-finance | KOMGO | 2023 |
| Denomination | Parts du capital | Depuis | Fin |
| Advans-Cameroun | 20% | 2007 | |
| Sogelease | 1974 | ||
| DSX | 2001 | 2019 |
| Denomination | Activité | Parts du capital | Depuis | Fin |
| Société Générale Capital Securities Central Africa (SG Capital Cemac) | Société de bourse | 2019 | ||
| Sogebourse | Société de bourse | 2017 | 2019 |
| Denomination | Objet | Depuis |
| ENEO (ex-Aes Sonel) | Monifone | 2013 |
| EXPRESS UNION | Synergie | 2016 |
| CWBLA (Cameroon Women Business Leaders Association) | Promotion des femmes entrepreneurs | 2017 |
| Année |
Capital en Mds de Fcfa |
Depots |
Credits |
Effectif | Agences | DAB | TPE | Clients | ||||||||||||
|
Volume en Mds de fcfa |
Pdm |
Rg |
Volume en Mds de fcfa |
Pdm |
rg | Part. | Entps | Total | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||
| 2016 | 639 | 32 | 195.000 | |||||||||||||||||
| 2015 | 12,5 | 537 | 17,2 | 2è | 553 | 20,3 | 1er | 627 | 32 | 174.000 | 6.000 | 180.000 | ||||||||
| 2014 | 542 | 16,4 | 2è | 489 | 19,9 | 1er | 622 | 31 | 64 | 500 | ||||||||||
| 2013 | 521 | 17,0 | 2è | 21,1 | 1er | 623 | ||||||||||||||
| 2012 | 615 | |||||||||||||||||||
| 2008 | 21 | |||||||||||||||||||
