|
Date de création : 8 mars 1974 par décret 74-182 Adresse du siège : Rue Frédéric FOE, B.P 1410 YAOUNDE Contact tel : 222.20.08.10 / 222.20.08.09 Email : infos@sodepa.cm Site web : www.sodepa.cm Bref historique : 1974 : Création de la Sodepa 1981 : |
| Période | Nom et prénoms |
| 2016- | Dénis KOULAGNA KOUTOU |
| 2005-2016 | Dieudonné BOUBA NDENGUE |
| 1999-2004 | Sarki ABOUBAKAR |
| 1984-1999 | Etienne ENGUELEGUELLE |
| 1974-1984 | Hamadjoda ADJOUDJI |
| Période | Nom et prénoms | Qualité |
| TAIGA |
Ministre de l'Elevage, des Pêches et des Industries animales |
|
| Hamadjoda ADJOUDJI |
| La SODEPA a pour objet : l'acquisition, la création, l'administration, l'exploitation et le développement de toutes les entreprises d'élevage bovin. |
| Partenaire | Objet |
Date début |
Date fin |
| Ministère de l'Elevage et des industries animales | |||
| Banque mondiale | |||
| Banque Africaine de Développement | |||
| Université de Ngaoundéré | 2022 | ||
| Université de Dschang | 2021 | ||
| CENEEMA | 2021 | ||
| PLANUT | |||
| Dénomination | Localisation | Observ. | Date acquisition |
| Ranches | |||
| Ndokayo | Est | 144.000 ha | |
| Faro | Adamaoua | 60.000 ha | |
| Dumbo | Nord-Ouest | 38.000 ha | |
| Station de Jakiri | 600 ha | ||
| Périmètres agropastoraux | |||
| Abattoirs | |||
| Yaoundé, Etoudi | |||
| Douala, Bonendalé | |||
| Ngaoundéré | |||
| Entrepôts frigorifiques | Volume en m3 |
Stockage (carcasses de 200kg) |
Date création |
| Ebolowa | 1.400 | 2.500 | |
| Kribi | 3.000 | 5.000 | |
| Ngaoundéré | 1.400 | 2.500 | |
| Yaoundé | 6.000 | 10.000 | |
| Boucheries | |||
| Produit ou service | Date de mise en exploitation |
| Production des bovins | |
| Production des porcins | |
| Abattage | |
| Stockage | |
| Transformation | |
| Distribution | |
| Production de semences fourragères | |
| Production de semences animales | |
| Recherche | |
| Contrôle-qualité |
| Ville | Lieu | Date d'ouverture |
| Yaoundé | Etoudi | 2023 |
| Cité Verte | ||
| Ahala | ||
| Douala | Cité des Palmiers | |
| Ebolowa | Elat | 2021 |
| Année | Capital | Effectif | Production | Cheptel |
| 2024 | 11.000.000.000 | 882 | 18.000 | |
| 2019 | 833 750 000 | |||
| 2018 | ||||
| 2017 |
