Date de création : 8 mars 1974 par décret 74-182 Adresse du siège : Rue Frédéric FOE, B.P 1410 YAOUNDE Contact tel : 222.20.08.10 / 222.20.08.09 Email : infos@sodepa.cm Site web : www.sodepa.cm Bref historique : 1974 : Création de la Sodepa 1981 : |
Période | Nom et prénoms |
2016- | Dénis KOULAGNA KOUTOU |
2005-2016 | Dieudonné BOUBA NDENGUE |
1999-2004 | Sarki ABOUBAKAR |
1984-1999 | Etienne ENGUELEGUELLE |
1974-1984 | Hamadjoda ADJOUDJI |
Période | Nom et prénoms | Qualité |
TAIGA |
Ministre de l'Elevage, des Pêches et des Industries animales |
|
Hamadjoda ADJOUDJI |
La SODEPA a pour objet : l'acquisition, la création, l'administration, l'exploitation et le développement de toutes les entreprises d'élevage bovin. |
Partenaire | Objet | Date début |
Dénomination | Localisation | Observ. | Date acquisition |
Ranches | |||
Ndokayo | Est | 144.000 ha | |
Faro | Adamaoua | 60.000 ha | |
Dumbo | Nord-Ouest | 38.000 ha | |
Jakiri | 600 ha | ||
Périmètres agropastoraux | |||
Abattoirs | |||
Yaoundé, Etoudi | |||
Douala, Bonendalé | |||
Ngaoundéré | |||
Entrepôts frigorifiques | |||
Ebolowa | |||
Kribi | |||
Ngaoundéré | |||
Boucheries | |||
Produit ou service | Date de mise en exploitation |
Production des bovins | |
Production des porcins | |
Abattage | |
Stockage | |
Transformation | |
Distribution | |
Production de semences fourragères | |
Production de semences animales | |
Recherche | |
Contrôle-qualité |
Année | Capital | Effectif | Production |
2019 | |||
2018 | |||
2017 |