Date de création : 1999
Contact et adresse :
Bref historique :
| 2030 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| Période |
Nom et prénoms |
|
Adolphe MOUDIKI |
| Période | Nom et prénoms |
| 2024- | Emmanuel Patrick MVONDO |
| 2019-2024 | Simon PALEY |
| 2000-2019 | Perrial Jean NYODOG |
| 1999-2000 | Justin Dernis NDONGO KELLER |
| Période | Nom et prénoms |
| 2024-2024 | Emmanuel Patrick MVONDO |
| 2000-2018 | Stéphane K. SOUMAHORO |
| Désignation |
Date de début de l'activité |
| Importations | |
| Exportations | 2000 |
| Distribution | 2006 |
| Soutages maritimes | 2001 |
| Approvisionnement du marché |
| Désignation |
Date de lancement |
| Gaz | 2013 |
| *Bouteilles avec contrôle de consommation | |
| Lubrifiants | |
| Stations service | 2006 |
| Aviation | 2012 |
| Fuel Oil | |
| Paiement des produits et services | |
| *Trad'Card | 2012 |
| *MTN Mobile Money | 2014 |
| *Coupons | |
| Boutiques Trad'Shop | |
| Géolocalisation (Application mobile pour trouver les stations-service Tradex) | 2016 |
| Désignation | Date création |
| TRADEX TCHAD SA | 2004 |
| TRADEX CENTRAFRIQUE SA | 2006 |
| TRADEX GUINEE EQUATORIALE | 2019 |
| TRADEX RDC | 2024 |
| CSTAR | 2025 |
| Désignation | Pays/Organisme |
Date évènement |
Observations |
| Most Socially-Responsible Management Team Central Africa Award | CFI.Co | 2016 | |
| Cameroon Investment Forum Award | CMR/API (Agence de promotion des Investissements) | 2015 | CIF Award décerné pour son niveau d’investissement qui s’élève depuis 3 années à près de 8 milliards de francs Cfa en rythme annuel |
| Année | Capital | Effectif |
C.A en Mds Fcfa |
Benef. en Mds FCFA |
|
| 2024 | 367 | 15 | |||
| 2023 | 388 | 14 | |||
| 2022 | 354 | 11 | |||
| 2021 | 246 | 5 | |||
| 2020 | 230 | 7 | |||
| 2019 | 291 | ||||
| 2015 | |||||
| 2014 | 270 | ||||
| 2013 | |||||
| 2012 | |||||
| 2003 | 32 |
| Année | Distribution (Nbr de stations) | |||||||
|
Cmr |
Guinée Eq |
RCA |
Tchad |
RDC |
Total |
Part du marché Cmr |
||
| 2024 | 90 | 28% | ||||||
| 2019 | 22,4 | |||||||
| 2015 | ||||||||
| 2014 | 22% | |||||||
| 2013 | 49 | 20 | ||||||
| 2012 | 16,5% | |||||||
| Ville | Nom station | Date ouverture | Rang |
| Ville | Nom station | Date ouverture | Rang |
| Ville | Nom station | Date ouverture | Rang |
| Ville | Nom station | Date ouverture | Rang |
| DOUALA | BONAMOUSSADI | ||
| BONENDALE | |||
| MAKEPE | |||
| NDOBO | |||
| NDOGPASSI Village | |||
| NDOKOTI | |||
| PK 10 | |||
| RHONE POULENC | |||
| YASSA | |||
| YOUPWE | |||
| EDEA | EDEA | ||
| POUMA | POUMA |
| Ville | Nom station | Date ouverture | Rang |
| Ville | Nom station | Date ouverture | Rang |
| BAMENDA | UP STATION | ||
| Ville | Nom station | Date ouverture | Rang |
| LIMBE | LIMBE | ||
| Ville | Nom station | Date ouverture | Rang |
| ESEKA | ESEKA | ||
| MBANKOMO | NOMAYOS | ||
| MFOU | MFOU | ||
| NKOLMETET | NKOLMETET | 2025 | 83è |
| OBALA | OBALA | ||
| YAOUNDE | AHALA | ||
| AWAE | |||
| BASTOS | |||
| DAMAS | |||
| ELEVEUR | |||
| ELEVEUR 2 | 2016 | 58ème | |
| EMANA | |||
| EMOMBO | |||
| ETOUG-EBE | |||
| MENDONG-Carrefour | |||
| MENDONG (SIMBOCK) | |||
| MBALLA II | |||
| MFOUNDI | |||
| NKOABANG | |||
| NKOLBIKOK | |||
| NKOMO | |||
| NSAM | |||
| TSINGA | |||
| VOGT | |||
| Ville | Nom station | Date ouverture | Rang |
| BAFOUSSAM | BAFOUSSAM | ||
| BAFOUSSAM | |||
| MBOUO | |||
| DSCHANG | DSCHANG | ||
| Ville | Nom station | Date ouverture | Rang |
| EBOLOWA | EBOLOWA-Si | 2015 | 52ème |
| EBOLOWA 2 | |||
| KRIBI | KRIBI | ||
| NIETE | NIETE | ||
