| Bref historique : | 
| 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 
 
         
         
        | Domaine | Désignation | Date de début de l'activité | Date de fin | 
| Banque/ Services financiers | CCA Bank | 1998 | |
| CCA Bourse | 2023 | ||
| Exploitation et d'exportation de produits non ligneux | AFRIMED | ||
| Centrale d'achat/ Mobilier de maison | AFRILUX | ||
| Fournitures et mobilier de bureau/ Informatique | OFFICE SA | 2006 | |
| Immobilier | SCI-AFG | 2008 | |
| Solutions de Vidéosurveillance/ Sécurité | VIDECOM | 2009 | |
| Assurances | AFRIASSURE | 2008 | |
| Agriculture | AFRIFOOD | 2011 | 
| Période | Nom et prénoms | 
| Albert NKEMLA | 
| Partenaire | Objet du partenariat | Date déb. | Date fin | 
| Désignation | Pays/Organisme | Date évènement | Observations | 
| Entreprise | Période | Nom et prénoms | Qualité | 
| 
 | |||
Afrigroup Soccer
| Année | Capital | Effectif | |||||||||
| 2024 | |||||||||||
| 2023 | |||||||||||
| 2022 | |||||||||||
| 2020 | |||||||||||
| 2015 | |||||||||||
| 2014 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
