Cabinet international d'audit et de conseils
|
Date de création : 2005 Fondateurs : Un groupe d’anciens associés et consultants du cabinet Price Waterhouse Coopers avec à leur tête Emile Christian Bekolo Siège social : Douala Site web : Grandes dates :
|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Période | Nom et prénoms | Spécialité |
| 2005- | Emile BEKOLO | Expert-Comptable |
| Période | Nom et prénoms | Spécialité |
| Justin AMBASSA | Expert financier | |
| Hurbain EDOU ABESSOLO | Conseiller fiscal | |
| Benjamin OGEN NDI | Expert-Comptable | |
| Dieudonné ETENDE | Consultant marketing | |
| Kizito NGOA |
Ingénieur de Génie civil Consultant en management public |
|
| Hubert MBA | Ingénieur informaticien - Expert SWIFT et AML |
| Département | Service | Date déb | Date fin |
| B&P Audit Accounting | Audit, Comptabilité et Finances | ||
| B&P Africa Learning | Conseils RH, Recrutement, Formation professionnelle | ||
| B&P Management Consulting | Gouvernance de l’entreprise, Gestion des risques de l’entreprise, Contrôle interne, Gestion de projet | ||
| B&P Tax Legal | Juridique, Fiscal, Social | ||
| B&P Information Systems | Audit, Sécurité, Gestion des projets informatiques |
| Produit ou service | Date début | Date fin |
| Audit, Comptabilité et Finances | ||
| Conseils RH, Recrutement, Formation professionnelle | ||
| Gouvernance de l’entreprise, Gestion des risques de l’entreprise, Contrôle interne, Gestion de projet | ||
| Juridique, Fiscal, Social | ||
| Audit, Sécurité, Gestion des projets informatiques | ||
| Vente d'outils de gestion |
| Partenaire | Objet | Date deb. | Date fin |
| Agence | Pays | Date ouv | Date ferm |
| Douala - Siège social | CMR | ||
| Douala - Bonapriso | CMR | ||
| Malabo | GEQ | ||
| Montréal | CAN | ||
| Paris | FRA | ||
| Yaoundé | CMR | ||
| Abidjan | CIV | ||
| Ndjaména | TCD | ||
| Brazzaville | COG |
| Année | Personnel | |||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||
