|
Date de création : 2011 Siège social : Douala, Avenue de Gaulle Site web : cameroun.groupebgfibank.com Contact Service Clients : 6 58 03 01 93 Astreinte Monétique - 691 790 032 (appels et sms) / 658 125 369 (sms) Grandes dates :
|
| Période | Nom et prénoms |
| 2019- | Abakal MAHAMAT |
| 2015-2019 | Loukoumanou WAIDI |
| xxxx-2015 | Edgar Théophile ANON |
| Période | Nom et prénoms |
| 2019 | Hyacinthe OPIRA ONGALA |
| 2018-2019 | Abakal MAHAMAT |
| xxxx-2018 | Mme Josiane Salomé TCHOUNGUI |
| 2009- | Mme Hermine Dolorès BOUM |
| Période | Nom et prénoms |
| 2011- | Richard LOWE |
| Produit/Service | Date déb | Date fin |
| Actionnaire | Parts |
| BGFI HOLDING CORPORATION SA (Gabon) | 70,69% |
| Etat du Cameroun | 20% |
| Activa (Assurances) | 5% |
| Autres |
| Partenaire | Objet | Date deb. | Date fin |
| Ministère des Finances | Tutelle | ||
| BEAC | |||
| COBAC | |||
| APECCAM | |||
| PAK |
Construction d'une Zone industrielle |
2023 | |
| Université de Ngaoundéré | |||
| Université de la Côte | |||
| Université de Douala |
Digitalisation centre d'incubation de l'ESSEC |
2023 |
| Nom | Date cret | Ferm |
| Fondation BGFI BANK |
| Agence | Région | Ville | Date ouv | Ferm |
| ONYX | CE | Yaoundé-Etoudi | 2023 | |
| AMETHYSTE | CE | Yaoundé-Biyem Assi | ||
| GRENAT | CE | Yaoundé-Omnisport | 2022 | |
| OPALE | CE | Yaoundé-Odza | ||
| TOPAZE | CE | Yaoundé-Bld 20 Mai | ||
| RUBIS | CE | Yaoundé-Ane rouge | ||
| HELIOLITE | ES | Bertoua-Yademe | 2023 | |
| QUARTZ | LT | Douala-Deido | ||
| CITRINE | LT | Douala-Logpom | 2022 | |
| CRISTAL | LT | Douala-Nyalla/Yassa | 2021 | |
| JADE | LT | Douala-Bonamoussadi | ||
| BERYL | LT | Douala-Bonabéri | 2021 | |
| EMERAUDE | LT | Douala-Bonapriso | ||
| Centre d'affaires | LT | Douala-Bonanjo | ||
| DIAMANT | LT | Douala-Bonanjo | ||
| SAPHIR | LT | Douala-Akwa | 2011 | |
| ZIRCON | NO | Garoua-Av des banques | 2022 | |
| IRIS | NW | Bamenda-Cial Avenue | 2015 | |
| TURQUOISE | OU | Bafoussam-Djemoun | 2015 | |
| PERLE | SU | Kribi | 2021 |
| Cash point | Région | Ville | Date ouv | Ferm |
| Ekié | CE | Yaoundé-Supermarché Carrefour | ||
| Grand Mall | LT | Douala-Supermarché Carrefour | ||
| Bonamoussadi | Douala-Supermarché Carrefour |
| Année | Capital | Personnel | Villes | Agences & Points cash | Clientèle | Résultats | ||||||||
| Agences | PC | Crédits à la clientèle | ||||||||||||
| 2023 | 7 | 24 | 4 | |||||||||||
| 2022 | 6 | 14 | 3 | |||||||||||
| 2021 | 30 Milliards FCFA | 10 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||
| 2019 | 20 Milliards FCFA | |||||||||||||
| 2018 | 10 Milliards FCFA | |||||||||||||
| 2015 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||
| 2011 | 2.147.483.647 FCFA | 89 | 2 | 3 | ||||||||||
