Date de création : 2009
Siège : Quartier Bonanjo, 4780 Rue Pierre Loti, Douala
Tel :
Site web : neptune-oil.com
|
Bref historique :
|
| 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Domaine | Désignation |
Date de début de l'activité |
Date de fin |
| Pétrole | NEPTUNE OIL S.A | 2009 | |
| Neptune Oil Storage Company (Nosco) | 2015 | ||
| Industrie | CAMEROON TYRE FACTORY (CTF) | 2023 | |
| Logistique | Petro Services et Logistique (PSL) | 2011 | |
| Medlog Cameroon | |||
| Restauration | Maïthé Café | 2020 | |
| Santé | Curaday | ||
| Finance /Investissements | ABC Finances | 2023 | |
| ACE Investment Group | 2023 |
| Période | Nom et prénoms |
| 2009- | Antoine NDZENGUE |
| Partenaire |
Objet du partenariat |
Date déb. | Date fin |
| GPP (Groupement des Professionnels du Pétrole) | Syndicat professionnel | 2016 | |
| GECAM | Patronat | ||
| OPTIMA ENERGY | Actionnariat NEPTUNE OIL S.A | 2009 | 2018 |
| MEDLOG | MEDLOG Cameroun | ||
| CDC | Fourniture de caoutchouc pour la CTF |
| Désignation | Pays/Organisme |
Date évènement |
Observations |
| Prix du meilleur soutage | PAD Awards | 2021 | |
| Entreprise | Période | Nom et prénoms | Qualité |
| NEPTUNE OIL | |||
| PDG | 2009 - | Antoine NDZENGUE | |
|
|
|||
| CAMEROON TYRE FACTORY | |||
| Neptune Oil Storage Company (Nosco) | |||
| PCA | Patrick DURUSSEL | ||
| DG | Antoine NDZENGUE | ||
| Neptune Sénégal | |||
| Neptune RCA | |||
| ABC Finances | |||
| DG | 2023- | Bertrand Michel ONOMO | |
| DGA | 2024- | Clotaire EYA | |
| ACE Investment Group | |||
| MAÏTHE CAFE | |||
| Année | Capital | Effectif | Trading Produits pétroliers | Infrastructures | |||||||
| Import pétrole | Import GNL |
Prod Bitume |
Stations services | Restaurants | |||||||
| 2024 | 1.500 | ||||||||||
| 2023 | |||||||||||
| 2022 | 45 | 19 | |||||||||
| 2020 | 142 426 m3 | 45 534 TM | |||||||||
| 2015 | |||||||||||
| 2014 | 2000 T | ||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
Région de l'ADAMAOUA
| Ville | Localisation |
Date ouvert |
Date ferm |
N° |
| Ngaoundéré | Beka Hosséré | 2022 | 45 | |
Région du CENTRE
| Ville | Localisation |
Date ouvert |
Date ferm |
N° |
| Yaoundé | Efoulan | |||
Région du LITTORAL
| Ville | Localisation |
Date ouvert |
Date ferm |
N° |
| Douala | Carrefour maçon- Bonamoussadi | |||
Région de l'ADAMAOUA
| Ville | Localisation |
Date ouvert |
Date ferm |
N° |
Région du CENTRE
| Ville | Localisation |
Date ouvert |
Date ferm |
N° |
| Yaoundé | ||||
| Mfoundi | 2021 | 2 | ||
| Nkiolbikogo | 2021 | 3 |
Région du LITTORAL
| Ville | Localisation |
Date ouvert |
Date ferm |
N° |
| Douala | Carrefour maçon- Bonamoussadi | 2020 | 1 | |
| PK 14 | 2022 | 4 | ||
