Date de création : 2017 Adresse et contact du siège : Tél. : +237 222465000. BP : 132 Kribi-Cameroun Site web : kribi-conteneurs-terminal.com Grandes dates :
|
Période | Nom et prénoms |
2019 - | Eric LAVENU |
2015-2019 | Daniel LALLEMAND |
Période | Nom et prénoms |
2015-2019 | Philémon Alfred MENDO |
Période | Nom et prénoms |
Nom | Pays | Date d'entrée | Parts initiales | |
Kribi Holding Terminal | Bolloré Africa Logistics | France | 60,45% | |
CHEC | Chine | |||
CMA/CGM | ||||
Wide Resources Ltd | 20% | |||
Belmont Investissements | Cameroun | 19,55% | ||
SAPEM | ||||
TRANSIMEX | ||||
Alliance Trading | ||||
SCI Ambankoans | ||||
Africa Shipping & Stevedoring Agency | ||||
COPEM | ||||
Mme Kate KANYI-TOMETI | ||||
Maxime FOSSO NGOUNCHINGUE | ||||
OUAMBO | ||||
Jean Hervé SOPPO PRISO |
Nom | Date début | Date fin |
PAK - Port Autonome de Kribi | ||
Douanes camerounaises | ||
SGS | ||
Bureau VERITAS |
Nom | Propriétés |
Date mise en exploit |
Date fin |
Quai |
Long : 350 m Profondeur : 16 m Navires : 8000 EVP |
||
Portiques de quai ZPMC Panamax |
Portée : 35 m Levage simple : 41 T Levage double : 61 T |
||
Portiques de parc sur pneus ZPMC |
Levage de charges de 41 T Envergure 6 conteneurs |
||
Empty contenair handlers KALMAR | |||
Reach stackers KALMAR | 45 T | ||
Tracteurs portuairesKALMAR | |||
Remorques portuaires |
Année | Capital | Effectifs | Activité | |
Trafic | ||||
2019 | ||||
2018 | 52,48 Mds Fcfa | 240 | 135.000 Teus | |
2017 |