Date de création : 1994 Site web : www.pmuc.cm Siège : Immeuble la Rotonde, Boulevard de la Liberté, Akwa-Douala Adresse : B.P 15375 Douala Téléphone : (+237) 233 42 86 94 / 233 42 43 41 / 233 43 83 36 Support : (+237) 696 03 03 03 / 670 96 03 03 Grandes dates :
|
Période | Nom et prénoms |
Paul Louis TASSO | |
Jean Baptiste TOMI | |
1994- | André GIOCOMONI |
Période | Nom et prénoms | Domaine |
Mme Tatyana ELDIN MABOUKA | ||
Jean Pierre TOSI |
Dénomination | Objet |
Date lancement |
Date supp |
Courses hippiques | |||
Le 1 | |||
Le 2 | |||
Le 5 | |||
Tiercé | 1994 | ||
Couplé | |||
Quarté | |||
Quarté + | |||
Quinté | 1998 | 2004 | |
Quinté + | 2004 | ||
2 Sur 4 | |||
Pick 3 | |||
Pick 5 | |||
Banko | |||
Simple | |||
Easy Flash 2/5 | |||
Jackpot | |||
Football | |||
Goal | |||
Betcenter | |||
Dénomination | Objet | Date |
Fonds National de Développement de l'industrie du cheval | ||
Fonds Sanitaire |
Dénomination | Pays | %parts | Date |
PMU | France | 1994 | |
Etat du Cameroun | Cmr | 15% | |
Dénomination | Objet | Date |
Crédit Foncier du Cameroun | Accès au logement | 2015 |
ORANGE Cameroun | Vente de crédit téléphone | |
MTN Cameroon | ||
YOOMEE | ||
NEXTTEL | ||
Dénomination | Objet | Date |
Ngondo | ||
Nguoun | ||
Dénomination | Objet | Date 1ère Ed. | Périod |
Concours Mon Pari | Concours de projets innovants | 2019 | |
Année | Effectifs | Gains | Produits | Impôts | ||||
Employés | Commissionnaires | Nbre |
Nbre de millionnaires |
Plus grand gain |
||||
2019 | ||||||||
2018 | 604 | 1314 | ||||||
2017 | ||||||||
2016 | ||||||||
2015 | ||||||||
2014 | ||||||||
2013 | ||||||||
2008 | 739 | 1800 |