Date de création : 1998 par la loi n°98/006 du 14 avril 1998 et organisé par le décret n°99/112 du 27 mai 1999.
Contact et site web :
Siège : Immeuble Camair, Yaoundé
Bref historique :
Présidé par le Premier ministre, le Conseil national du tourisme est chargé :
| Période | Nom et prénoms | Qualité |
| 2009 | Philemon YANG | Premier ministre |
| 2004-2009 | Ephraim INONI | |
| 1999-2004 | Peter MAFANY MUSONGE |
| Période | Nom et prénoms |
| 2016 | Eitel Jean Daniel MEZA M'AKAME |
| xxxx-2016 | Daniel NGANHOUL |
| Année | Budget |
Recettes |
Contrib au PIB |
Entrées | Infrastructures | |||||||||||||||
| Effectives | Objectif |
Nbr Hotels |
Capa | Restos |
Etabs loisirs |
Agences |
Sites |
Aéroports internatio. |
Aérop nationaux |
|||||||||||
| 2019 | 1.020.000 | |||||||||||||||||||
| 2018 | 812.000 | 1.721 | ||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||
| 2013 | 912.000 | |||||||||||||||||||
| 2012 | 817.226 | 930 | 837 | 3 | 12 | |||||||||||||||
| 2011 | 604.052 | |||||||||||||||||||
| 2010 | 572.528 | 374 | 828 | |||||||||||||||||
| 2009 | 498.300 | 2.226 | 499 | 195 | 111 | |||||||||||||||
| 2008 | 486.530 | 1.591 | 36.485 | |||||||||||||||||
| 2007 | 476.836 | 364 | ||||||||||||||||||
| 2006 | 451.441 | |||||||||||||||||||
| 2005 | 1.144 | 24.598 | ||||||||||||||||||
| 2004 | 66 Mds | 350.000 | 500.000 | |||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||
| 2001 | 117.113 | |||||||||||||||||||
| 2000 | 112.813 | |||||||||||||||||||
| 1999 | 59.420 | |||||||||||||||||||
| 1998 | 69.467 | |||||||||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||||||||||
Loi n°98/006 du 14 avril 1998 créant le Conseil national du Tourisme.
Décret n°99/112 du 27 mai 1999 portant organisation du CNT
